Campionato a punti 2023
- Dettagli
- Categoria principale: Classifiche
Ricordiamo che per poter partecipare al campionato a punti bisogna essere iscritti alla Federazione | |||||||
22^ Tappa 2023 "Finale su Gara Unica" |
|||||||
Verona | |||||||
sabato, settembre 16, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
PI | 2° | Baldissone | Stefano | Bartali | 20 | ||
PI | 3° | Armando | Enzo | Lemond | 16 | ||
TO | 4° | Galli | Angelo | Fornaciari | 13 | ||
TO | 5° | Giusti | Riccardo | Baronchelli | 11 | ||
TO | 6° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 10 | ||
LI | 7° | Scarfì | Claudio | Olmo | 9 | ||
VE | 8° | Lazzaro | Sabrino | Simoni | 8 | ||
TO | 9° | Pierini | Paolo | Adorni | 7 | ||
VE | 10° | Lazzaro | Pino | Cunego | 6 | ||
LI | 11° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 5 | ||
PI | 12° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 | ||
LI | 13° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 3 | ||
TO | 14° | Bonuccelli | Angelo | Chicchi | 2 | ||
LI | 15° | Vermini | Perla | Hinault | 1 | ||
Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
Cintoli Raimondo | |||||||
Mugnaini Leonardo | |||||||
Armando Enzo | |||||||
Inizio gara | 15,01 | ||||||
Termine gara | 18,15 | ||||||
21^ Tappa 2023 Campionato Italiano Ciclo-Tappo |
|||||||
Massarosa (Lu) | |||||||
sabato, settembre 02, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Galli | Angelo | Fornaciari | 25 | ||
TO | 2° | Pardini | Michele | Bitossi | 20 | ||
TO | 3° | Bonuccelli | Angelo | Chicchi | 16 | ||
TO | 4° | Pierini | Paolo | Adorni | 13 | ||
LI | 5° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 11 | ||
TO | 6° | Vecchione | Emilio | Argentin | 10 | ||
LI | 7° | Scarfì | Claudio | Olmo | 9 | ||
PI | 8° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 | ||
PI | 9° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 7 | ||
LI | 10° | Vermini | Perla | Malabrocca | 6 | ||
LI | 11° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 5 | ||
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||||
Inizio gara | 16,30 | ||||||
Termine gara | 17,57 | ||||||
20^ Tappa 2023 Campionato Italiano Ciclo-Tappo |
|||||||
Massarosa (Lu) | |||||||
sabato, settembre 02, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Bonuccelli | Angelo | Chicchi | 25 | ||
PI | 2° | Baldissone | Stefano | Bartali | 20 | ||
LI | 3° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 16 | ||
TO | 4° | Galli | Angelo | Fornaciari | 13 | ||
TO | 5° | Vecchione | Emilio | Argentin | 11 | ||
TO | 6° | Pardini | Michele | Bitossi | 10 | ||
LI | 7° | Scarfì | Claudio | Olmo | 9 | ||
TO | 8° | Pierini | Paolo | Adorni | 8 | ||
PI | 9° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 7 | ||
LI | 10° | Vermini | Perla | Malabrocca | 6 | ||
LI | 11° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 5 | ||
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||||
Inizio gara | 14,45 | ||||||
Termine gara | 16,18 | ||||||
19^ Tappa 2023 | |||||||
Aosta | |||||||
domenica, agosto 13, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Giusti | Riccardo | Baronchelli | 25 | ||
PI | 2° | Baldissone | Stefano | Bartali | 20 | ||
PI | 3° | Armando | Enzo | Lemond | 16 | ||
LI | 4° | Scarfì | Claudio | Olmo | 13 | ||
LI | 5° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 11 | ||
LI | 6° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 10 | ||
PI | 7° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 9 | ||
LI | 8° | Vermini | Perla | Malabrocca | 8 | ||
LO | 9° | Oberti | Fabio | Pantani | 7 | ||
LO | 10° | Oberti | Andrea | Cipollini | 6 | ||
PI | 11° | Cintoli | Spiridione | Massignan | 5 | ||
Arbitro | Calissano Giovanni | ||||||
Inizio gara | 14,40 | ||||||
Termine gara | 16,08 | ||||||
18^ Tappa 2023 | |||||||
Aosta | |||||||
domenica, agosto 13, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Giusti | Riccardo | Baronchelli | 25 | ||
PI | 2° | Armando | Enzo | Lemond | 20 | ||
LI | 3° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 16 | ||
PI | 4° | Baldissone | Stefano | Bartali | 13 | ||
LI | 5° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 11 | ||
LI | 6° | Scarfì | Claudio | Olmo | 10 | ||
PI | 7° | Cintoli | Spiridione | Massignan | 9 | ||
PI | 8° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 8 | ||
LO | 9° | Oberti | Fabio | Pantani | 7 | ||
LI | 10° | Vermini | Perla | Malabrocca | 6 | ||
VA | 11° | Gadelaen | Vlas | Rodriguez | 5 | ||
LO | 12° | Oberti | Jacopo | Jalabert | 4 | ||
LO | 13° | Visca | Alberto | Boardman | 3 | ||
PI | 14° | Mampreso | Sivio | Berzin | 2 | ||
PI | 15° | Rizzo | Federica | Furlan | 1 | ||
Arbitro | Calissano Giovanni | ||||||
Inizio gara | 11,22 | ||||||
Termine gara | 13,08 | ||||||
17^ Tappa 2023 | |||||||
Popoli Terme (Pe) | |||||||
sabato, agosto 05, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
PI | 2° | Armando | Enzo | Lemond | 20 | ||
PI | 3° | Baldissone | Stefano | Bartali | 16 | ||
TO | 4° | Bonuccelli | Angelo | Chicchi | 13 | ||
AB | 5° | Montauti | Luca | Pantani | 11 | ||
LI | 6° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 10 | ||
TO | 7° | Vecchione | Emilio | Argentin | 9 | ||
TO | 8° | Galli | Angelo | Fornaciari | 8 | ||
LI | 9° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 7 | ||
AB | 10° | Cipolla | Alessandro | Uran | 6 | ||
LI | 11° | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 | ||
AB | 12° | Matricciani | Attilio | Petacchi | 4 | ||
ER | 13° | Bordoni | Tiziano | Bordoni | 3 | ||
AB | 14° | Pinto | Francesco | Battaglin | 2 | ||
Arbitro | Biancone Fabio | ||||||
Legge Giacomo | |||||||
Scarfì Claudio | |||||||
Inizio gara | 16,45 | ||||||
Termine gara | 19,38 | ||||||
16^ Tappa 2023 | |||||||
Popoli Terme (Pe) | |||||||
venerdì, agosto 04, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
LI | 2° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 20 | ||
PI | 3° | Armando | Enzo | Lemond | 16 | ||
PI | 4° | Baldissone | Stefano | Bartali | 13 | ||
TO | 5° | Bonuccelli | Angelo | Chicchi | 11 | ||
LI | 6° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 10 | ||
TO | 7° | Galli | Angelo | Fornaciari | 9 | ||
AB | 8° | Montauti | Luca | Pantani | 8 | ||
LI | 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 | ||
ER | 10° | Bordoni | Tiziano | Bordoni | 6 | ||
AB | 11° | Matricciani | Attilio | Petacchi | 5 | ||
TO | 12° | Vecchione | Emilio | Argentin | 4 | ||
Arbitro | Biancone Fabio | ||||||
Scarfì Claudio | |||||||
Inizio gara | 17,50 | ||||||
Termine gara | 20,00 | ||||||
15^ Tappa 2023 | |||||||
Lido di Camaiore (Lu) | |||||||
sabato, luglio 29, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
TO | 2° | Giusti | Riccardo | Baronchelli | 20 | ||
TO | 3° | Pierini | Paolo | Adorni | 16 | ||
LO | 4° | Rossi | Simone | Basso | 13 | ||
TO | 5° | Bonuccelli | Angelo | Chicchi | 11 | ||
PI | 6° | Armando | Enzo | Indurain | 10 | ||
PI | 7° | Baldissone | Stefano | Bartali | 9 | ||
LI | 8° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 8 | ||
TO | 9° | Galli | Angelo | Messina | 7 | ||
PI | 10° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 6 | ||
TO | 11° | Vecchione | Emilio | Argentin | 5 | ||
LI | 12° | Scarfì | Claudio | Olmo | 4 | ||
LI | 13° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 3 | ||
LI | 14^ | Vermini | Perla | Malabrocca | 2 | ||
LO | 15° | Rossi | Mario | Merckx | 1 | ||
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||||
Inizio gara | 19,50 | ||||||
Termine gara | 0,37 | ||||||
14^ Tappa 2023 3° Memorial Gualtiero Schiaffino |
|||||||
Camogli (Ge) | |||||||
domenica, luglio 16, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Giusti | Riccardo | Baronchelli | 25 | ||
TO | 2° | Pardini | Michele | Bitossi | 20 | ||
LI | 3° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 16 | ||
LI | 4° | Crespiani | Ivan | Breukink | 13 | ||
TO | 5° | Pierini | Paolo | Adorni | 11 | ||
LI | 6° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 10 | ||
TO | 7° | Galli | Angelo | Fornaciari | 9 | ||
TO | 8° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 8 | ||
LI | 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 | ||
PI | 10° | Baldissone | Stefano | Bartali | 6 | ||
TO | 11° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 5 | ||
TO | 12° | Vecchione | Emilio | Argentin | 4 | ||
PI | 13° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 3 | ||
LI | 14° | Tomasi | Fabio | Beccia | 2 | ||
Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
Cintoli Raimondo | |||||||
Mugnaini Leonardo | |||||||
Inizio gara | 16,50 | ||||||
Termine gara | 18,40 | ||||||
13^ Tappa 2023 3° Memorial Gualtiero Schiaffino |
|||||||
Camogli (Ge) | |||||||
domenica, luglio 16, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
LI | 1° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 25 | ||
TO | 2° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 20 | ||
PI | 3° | Baldissone | Stefano | Bartali | 16 | ||
TO | 4° | Giusti | Riccardo | Sagan | 13 | ||
PI | 5° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 11 | ||
LI | 6° | Scarfì | Claudio | Olmo | 10 | ||
TO | 7° | Pierini | Paolo | Adorni | 9 | ||
LI | 8° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 8 | ||
TO | 9° | Pardini | Michele | Bitossi | 7 | ||
TO | 10° | Vecchione | Emilio | Argentin | 6 | ||
LI | 11° | Crespiani | Ivan | Breukink | 5 | ||
TO | 12° | Galli | Angelo | Fornaciari | 4 | ||
TO | 13° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 3 | ||
LI | 14° | Tomasi | Fabio | Beccia | 2 | ||
Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
Cintoli Raimondo | |||||||
Mugnaini Leonardo | |||||||
Inizio gara | 14,44 | ||||||
Termine gara | 16,35 | ||||||
12^ Tappa 2023 3° Memorial Maria Bella |
|||||||
Refrancore (At) | |||||||
sabato, luglio 08, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
PI | 1° | Gianoglio | Marco | Anquetil | 25 | ||
TO | 2° | Pardini | Michele | Bitossi | 20 | ||
LO | 3° | Rossi | Simone | Basso | 16 | ||
TO | 4° | Pierini | Paolo | Adorni | 13 | ||
TO | 5° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 11 | ||
TO | 6° | Vecchione | Emilio | Argentin | 10 | ||
LI | 7° | Scarfì | Claudio | Olmo | 9 | ||
TO | 8° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 8 | ||
TO | 9° | Galli | Angelo | Fornaciari | 7 | ||
PI | 10° | Gianoglio | Massimo | Visentini | 6 | ||
LI | 11° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 5 | ||
PI | 12° | Baldissone | Stefano | Bartali | 4 | ||
Li | 13° | Crespiani | Ivan | Breukink | 3 | ||
PI | 14° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 2 | ||
PI | 15° | Tommei | Marco | De Muink | 1 | ||
LO | 16° | Rossi | Mario | Merckx | 1 | ||
Arbitro | Calissano Giovanni | ||||||
Casalone Alessio | |||||||
Inizio gara | 17,10 | ||||||
Termine gara | 18,30 | ||||||
11^ Tappa 2023 3° Memorial Maria Bella |
|||||||
Refrancore (At) | |||||||
sabato, luglio 08, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
PI | 2° | Gianoglio | Marco | Anquetil | 20 | ||
LO | 3° | Rossi | Simone | Basso | 16 | ||
TO | 4° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 13 | ||
PI | 5° | Baldissone | Stefano | Bartali | 11 | ||
LI | 6° | Crespiani | Ivan | Breukink | 10 | ||
PI | 7° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 9 | ||
TO | 8° | Galli | Angelo | Fornaciari | 8 | ||
TO | 9° | Vecchione | Emilio | Argentin | 7 | ||
LI | 10° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 6 | ||
TO | 11° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 5 | ||
LI | 12° | Scarfì | Claudio | Olmo | 4 | ||
TO | 13° | Pierini | Paolo | Adorni | 3 | ||
PI | 14° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 2 | ||
PI | 15° | Cintoli | Spiridione | Berzin | 1 | ||
LO | 16° | Rossi | Mario | Merckx | 1 | ||
Arbitro | Calissano Giovanni | ||||||
Casalone Alessio | |||||||
Inizio gara | 14,45 | ||||||
Termine gara | 16,39 | ||||||
10^ Tappa 2023 Trofeo Pastificio Novella |
|||||||
Sori (Ge) | |||||||
sabato, giugno 17, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
TO | 2° | Galli | Angelo | Fornaciari | 20 | ||
TO | 3° | Giusti | Riccardo | Sagan | 16 | ||
LI | 4° | Crespiani | Ivan | Breukink | 13 | ||
TO | 5° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 11 | ||
TO | 6° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 10 | ||
TO | 7° | Pierini | Paolo | Adorni | 9 | ||
LI | 8° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 8 | ||
PI | 9° | Armando | Enzo | Lemond | 7 | ||
PI | 10° | Baldissone | Srefano | Bartali | 6 | ||
TO | 11° | Vecchione | Emilio | Argentin | 5 | ||
LI | 12° | Ariano | Paolo | Gaul | 4 | ||
LI | 13° | Scarfì | Claudio | Olmo | 3 | ||
PI | 14° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 2 | ||
LI | 15° | Vermini | Perla | Malabrocca | 1 | ||
Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
Mugnaini Leonardo | |||||||
Inizio gara | 20,55 | ||||||
Termine gara | 23,10 | ||||||
9^ Tappa 2023 Trofeo Pastificio Novella |
|||||||
Sori (Ge) | |||||||
sabato, giugno 17, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
LI | 1° | Crespiani | Ivan | Breukink | 25 | ||
TO | 2° | Giusti | Riccardo | Sagan | 20 | ||
TO | 3° | Pardini | Michele | Bitossi | 16 | ||
TO | 4° | Galli | Angelo | Fornaciari | 13 | ||
PI | 5° | Baldissone | Stefano | Bartali | 11 | ||
TO | 6° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 10 | ||
LI | 7° | Scarfì | Claudio | Olmo | 9 | ||
LI | 8° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 8 | ||
TO | 9° | Pierini | Paolo | Adorni | 7 | ||
TO | 10° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 6 | ||
LI | 11° | Ariano | Paolo | Gaul | 5 | ||
TO | 12° | Vecchione | Emilio | Argentin | 4 | ||
PI | 13° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 3 | ||
LI | 14° | Vermini | Perla | Malabrocca | 2 | ||
Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
Mugnaini Leonardo | |||||||
Inizio gara | 16,22 | ||||||
Termine gara | 18,15 | ||||||
8^ Tappa 2023 | |||||||
Montalcino (Si) | |||||||
domenica, maggio 28, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Giusti | Riccardo | Sagan | 25 | ||
TO | 2° | Pardini | Michele | Bitossi | 20 | ||
TO | 3° | Vecchione | Emilio | Argentin | 16 | ||
TO | 4° | Galli | Angelo | Fornaciari | 13 | ||
TO | 5° | Pierini | Paolo | Adorni | 11 | ||
LI | 6° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 10 | ||
PI | 7° | Baldissone | Stefano | Bartali | 9 | ||
TO | 8° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 8 | ||
LI | 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 | ||
LI | 10° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 6 | ||
LI | 11° | Vermini | Perla | Malabrocca | 5 | ||
Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
Cintoli Raimondo | |||||||
Inizio gara | 14,40 | ||||||
Termine gara | 16,10 | ||||||
7^ Tappa 2023 | |||||||
Montalcino (Si) | |||||||
domenica, maggio 28, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Giusti | Riccardo | Sagan | 25 | ||
TO | 2° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 20 | ||
PI | 3° | Baldissone | Stefano | Bartali | 16 | ||
TO | 4° | Pierini | Paolo | Adorni | 13 | ||
TO | 5° | Galli | Angelo | Fornaciari | 11 | ||
TO | 6° | Pardini | Michele | Bitossi | 10 | ||
LI | 7° | Scarfì | Claudio | Olmo | 9 | ||
LI | 8° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 8 | ||
LI | 9° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 7 | ||
TO | 10° | Vecchione | Emilio | Argentin | 6 | ||
LI | 11° | Vermini | Perla | Malabrocca | 5 | ||
Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
Baldissone Stefano | |||||||
Inizio gara | 10,30 | ||||||
Termine gara | 12,00 | ||||||
6^ Tappa 2023 | |||||||
Genova | |||||||
domenica, maggio 21, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Giusti | Riccardo | Sagan | 25 | ||
LI | 2° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 20 | ||
TO | 3° | Vecchione | Emilio | Argentin | 16 | ||
LI | 4° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 13 | ||
TO | 5° | Galli | Angelo | Fornaciari | 11 | ||
TO | 6° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 10 | ||
TO | 7° | Pierini | Paolo | Adorni | 9 | ||
PI | 8° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 | ||
PI | 9° | Armando | Enzo | Lemond | 7 | ||
LI | 10° | Crespiani | Ivan | Breukink | 6 | ||
PI | 11° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 5 | ||
TO | 12° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 4 | ||
LI | 13° | Scarfì | Claudio | Olmo | 3 | ||
LI | 14° | Tomasi | Fabio | Beccia | 2 | ||
LI | 15° | Montoneri | Corrado | Agnoli | 1 | ||
LI | 16° | Vermini | Perla | Malabrocca | 1 | ||
Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
Mugnaini Leonardo | |||||||
Inizio gara | 16,30 | ||||||
Termine gara | 18,25 | ||||||
5^ Tappa 2023 | |||||||
Genova | |||||||
domenica, maggio 21, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
LI | 1° | Crespiani | Ivan | Breukink | 25 | ||
LI | 2° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 20 | ||
TO | 3° | Galli | Angelo | Fornaciari | 16 | ||
TO | 4° | Giusti | Riccardo | Sagan | 13 | ||
LI | 5° | Scarfì | Claudio | Olmo | 11 | ||
LI | 6° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 10 | ||
TO | 7° | Pierini | Paolo | Adorni | 9 | ||
TO | 8° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 8 | ||
TO | 9° | Vecchione | Emilio | Argentin | 7 | ||
PI | 10° | Armando | Enzo | Lemond | 6 | ||
LI | 11° | Ariano | Paolo | Gaul | 5 | ||
PI | 12° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 | ||
PI | 13° | Baldissone | Stefano | Bartali | 3 | ||
LI | 14° | Montoneri | Corrado | Agnoli | 2 | ||
LI | 15° | Tomasi | Fabio | Beccia | 1 | ||
LI | 16° | Vermini | Perla | Malabrocca | 1 | ||
PI | 17° | Cintoli | Spiridione | Berzin | 1 | ||
TO | 18° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 1 | ||
Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
Mugnaini Leonardo | |||||||
Inizio gara | 14,00 | ||||||
Termine gara | 16,10 | ||||||
4^ Tappa 2023 | |||||||
Monza | |||||||
domenica, aprile 30, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
LI | 2° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 20 | ||
TO | 3° | Galli | Angelo | Fornaciari | 16 | ||
PI | 4° | Baldissone | Stefano | Bartali | 13 | ||
TO | 5° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 11 | ||
TO | 6° | Pierini | Paolo | Adorni | 10 | ||
LI | 7° | Caviglia | Gianluca | Ghiglione | 9 | ||
LI | 8° | Scarfì | Claudio | Olmo | 8 | ||
LI | 9° | Vermini | Perla | Malabrocca | 7 | ||
Arbitro | Calissano Giovanni | ||||||
Inizio gara | 14,45 | ||||||
Termine gara | 16,07 | ||||||
3^ Tappa 2023 | |||||||
Monza | |||||||
domenica, aprile 30, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
LI | 2° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 20 | ||
TO | 3° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 16 | ||
PI | 4° | Baldissone | Stefano | Bartali | 13 | ||
TO | 5° | Pierini | Paolo | Adorni | 11 | ||
TO | 6° | Galli | Angelo | Fornaciari | 10 | ||
LI | 7° | Scarfì | Claudio | Olmo | 9 | ||
LI | 8° | Caviglia | Gianluca | Ghiglione | 8 | ||
LI | 9° | Vermini | Perla | Malabrocca | 7 | ||
Arbitro | Calissano Giovanni | ||||||
Inizio gara | 13,40 | ||||||
Termine gara | 14,40 | ||||||
2^ Tappa 2023 | |||||||
Ravenna | |||||||
domenica, aprile 23, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
LI | 1° | Scarfì | Claudio | Olmo | 25 | ||
TO | 2° | Galli | Angelo | Fornaciari | 20 | ||
TO | 3° | Pardini | Michele | Bitossi | 16 | ||
TO | 4° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 13 | ||
PI | 5° | Baldissone | Stefano | Bartali | 11 | ||
PI | 6° | Armando | Enzo | Lemond | 10 | ||
TO | 7° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 9 | ||
TO | 8° | Vecchione | Emilio | Argentin | 8 | ||
LO | 9° | Sangalli | Emanuele | Moser | 7 | ||
TO | 10° | Pierini | Paolo | Adorni | 6 | ||
LI | 11° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 5 | ||
ER | 12° | Bordoni | Tiziano | Bordoni | 4 | ||
LI | 13° | Vermini | Perla | Malabrocca | 3 | ||
ER | 14° | Amici | Fabrizio | Canins | 2 | ||
PI | 15° | Armando | Carola | Chiappucci | 1 | ||
LI | 16° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 1 | ||
Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
Inizio gara | 17,30 | ||||||
Termine gara | 18,59 | ||||||
1^ Tappa 2023 | |||||||
Ravenna | |||||||
domenica, aprile 23, 2023 | |||||||
Atleta | Corridore | ||||||
Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
PI | 1° | Baldissone | Stefano | Bartali | 25 | ||
TO | 2° | Galli | Angelo | Fornaciari | 20 | ||
TO | 3° | Pardini | Michele | Bitossi | 16 | ||
LI | 4° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 13 | ||
TO | 5° | Bonuccelli | Angelo | Baronchelli | 11 | ||
TO | 6° | Vecchione | Emilio | Argentin | 10 | ||
PI | 7° | Armando | Enzo | Lemond | 9 | ||
ER | 8° | Amici | Fabrizio | Canins | 8 | ||
TO | 9° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 7 | ||
LI | 10° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 6 | ||
ER | 11° | Bordoni | Tiziano | Bordoni | 5 | ||
LI | 12° | Vermini | Perla | Malabrocca | 4 | ||
LI | 13° | Scarfì | Claudio | Olmo | 3 | ||
TO | 14° | Pierini | Paolo | Adorni | 2 | ||
LO | 15° | Sangalli | Emanuele | Moser | 1 | ||
Arbitro | Calissano Giovanni | ||||||
Inizio gara | 14,30 | ||||||
Termine gara | 17,00 | ||||||