Campionato a punti 2016
- Dettagli
- Categoria principale: Classifiche
Ricordiamo che per poter partecipare al campionato a punti bisogna essere iscritti alla Federazione |
12^ Tappa 2016 GranFondo |
|||||
Asti (Diavolo Rosso) | |||||
domenica, novembre 06, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
LI | 2° | Arca | Enrico | Petit Breton | 20 |
LI | 3° | Crespiani | Ivan | Dumolin | 16 |
PI | 4° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 13 |
LO | 5° | Rossi | Simone | Nibali | 11 |
TO | 6° | Galli | Angelo | Messina | 10 |
PI | 7° | Armando | Enzo | Lemond | 9 |
LO | 8° | Maestrelli | Ugo | Maestrelli | 8 |
TO | 9° | Vecchione | Emilio | Bugno | 7 |
PI | 10° | Baldissone | Stefano | Bartali | 6 |
LI | 11° | Casari | Andrea | Olmo | 5 |
TO | 12° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 4 |
to | 13° | Mattonai | Luciano | Nencini | 3 |
PI | 14° | Pelligra | Luca | Cunego | 2 |
PI | 15° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 1 |
LI | 16° | Cintoli | Raimondo | Olano | 1 |
LI | 17° | Casari | Teresa | Strada | 1 |
LI | 18° | Scarfì | Claudio | Olmo | 1 |
TO | 19° | Biancalana | Giovanni | Garzelli | 1 |
LO | 20° | Valla | Lorenzo | Contador | 1 |
PI | 21° | Maffei | Giuliana | Canins | 1 |
LO | 22° | Valla | Luca | Uran | 1 |
PI | 23° | Cipriani | Marilena | Pantani | 1 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Calissano Giovanni | |||||
Inizio gara | 14,35 | ||||
Termine gara | 20,55 | ||||
11^ Tappa 2016 | |||||
Levanto | |||||
domenica, ottobre 16, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
LI | 1° | Arca | Enrico | Petit Breton | 25 |
TO | 2° | Pardini | Michele | Bitossi | 20 |
LI | 3° | Scarfì | Claudio | Olmo | 16 |
PI | 4° | Baldissone | Stefano | Bartali | 13 |
PI | 5° | Armando | Enzo | Lemond | 11 |
PI | 6° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 10 |
TO | 7° | Vecchione | Emilio | Bugno | 9 |
LI | 8° | Crespiani | Ivan | Dumolin | 8 |
TO | 9° | Galli | Angelo | Messina | 7 |
TO | 10° | Mattonai | Luciano | Nencini | 6 |
PI | 11° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 5 |
TO | 12° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 4 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Inizio gara | 15,50 | ||||
Termine gara | 18,01 | ||||
10^ Tappa 2016 "Finale su Gara Unica" |
|||||
Verona | |||||
sabato, settembre 17, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
LO | 1° | Rossi | Simone | Nibali | 25 |
PI | 2° | Armando | Enzo | Lemond | 20 |
PI | 3° | Baldissone | Stefano | Bartali | 16 |
TO | 4° | Vecchione | Emilio | Bugno | 13 |
PI | 5° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 11 |
LI | 6° | Scarfì | Claudio | Olmo | 10 |
TO | 7° | Galli | Angelo | Messina | 9 |
TO | 8° | Pardini | Michele | Bitossi | 8 |
LI | 9° | Cintoli | Raimondo | Olano | 7 |
PI | 10° | Pelligra | Luca | Cunego | 6 |
LO | 11° | Maestrelli | Ugo | Maestrelli | 5 |
PI | 12° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 |
TO | 13° | Mattonai | Luciano | Nencini | 3 |
TO | 14° | Biancalana | Giovanni | Taccone | 2 |
TO | 15° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 1 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Scarfì Claudio | |||||
Inizio gara | 15,15 | ||||
Termine gara | 19,02 | ||||
9^ Tappa 2016 | |||||
Cerro Tanaro | |||||
sabato, settembre 03, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
PI | 2° | Baldissone | Stefano | Bartali | 20 |
TO | 3° | Vecchione | Emilio | Pantani | 16 |
PI | 4° | Armando | Enzo | Lemond | 13 |
TO | 5° | Galli | Angelo | Messina | 11 |
PI | 6° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 10 |
PI | 7° | Pelligra | Luca | Cunego | 9 |
LI | 8° | Arca | Enrico | Petit Breton | 8 |
TO | 9° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 7 |
PI | 10° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 6 |
LI | 11° | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 |
TO | 12° | Maffei | Giuliana | Canins | 4 |
TO | 13° | Cipriani | Marilena | Cipollini | 3 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Calissano Giovanni | |||||
Inizio gara | 17,20 | ||||
Termine gara | 20,00 | ||||
8^ Tappa 2016 | |||||
Aosta | |||||
domenica, agosto 21, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
LI | 1° | Arca | Enrico | Petit Breton | 25 |
PI | 2° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 20 |
PI | 3° | Armando | Enzo | Lemond | 16 |
TO | 4° | Pardini | Michele | Bitossi | 13 |
TO | 5° | Galli | Angelo | Messina | 11 |
LO | 6° | Rossi | Simone | Nibali | 10 |
PI | 7° | Baldissone | Stefano | Bartali | 9 |
TO | 8° | Vecchione | Emilio | Argentin | 8 |
LI | 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 |
LO | 10° | Maestrelli | Ugo | Maestrelli | 6 |
PI | 11° | Pelligra | Luca | Cunego | 5 |
PI | 12° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 |
TO | 13° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 3 |
TO | 14° | Biancalana | Giovanni | Taccone | 2 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Scarfì Claudio | |||||
Inizio gara | 14,20 | ||||
Termine gara | 16,56 | ||||
7^ Tappa 2016 | |||||
Livraga | |||||
domenica, luglio 31, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
PI | 2° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 20 |
PI | 3° | Armando | Enzo | Lemond | 16 |
LI | 4° | Arca | Enrico | Petit Breton | 13 |
TO | 5° | Galli | Angelo | Messina | 11 |
TO | 6° | Mattonai | Luciano | Bartoli | 10 |
LO | 7° | Rossi | Simone | Nibali | 9 |
PI | 8° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 8 |
PI | 9° | Baldissone | Stefano | Bartali | 7 |
TO | 10° | Vecchione | Emilio | Pantani | 6 |
TO | 11° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 5 |
LI | 12° | Scarfì | Claudio | Olmo | 4 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Arca Enrico | |||||
Inizio gara | 15,35 | ||||
Termine gara | 18,30 | ||||
6^ Tappa 2016 | |||||
Lido di Camaiore | |||||
sabato, luglio 23, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Galli | Angelo | Messina | 25 |
TO | 2° | Pardini | Michele | Bitossi | 20 |
PI | 3° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 16 |
PI | 4° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 13 |
5° | Pierini | Paolo | Bottecchia | 11 | |
TO | 6° | Mattonai | Luciano | Bartoli | 10 |
PI | 7° | Armando | Enzo | Lemond | 9 |
PI | 8° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 |
LI | 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 |
PI | 10° | Raffaetà | Corrado | Visentini | 6 |
LO | 11° | Maestrelli | Ugo | Maestrelli | 5 |
PI | 12° | Vecchione | Emilio | Pantani | 4 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Arca Enrico | |||||
Inizio gara | 19,05 | ||||
Termine gara | 22,12 | ||||
5^ Tappa 2016 | |||||
Lido di Camaiore | |||||
domenica, luglio 17, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
LI | 2° | Arca | Enrico | Petit Breton | 20 |
TO | 3° | Raffaetà | Corrado | Visentini | 16 |
PI | 4° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 13 |
TO | 5° | Galli | Angelo | Messina | 11 |
PI | 6° | Baldissone | Stefano | Bartali | 10 |
PI | 7° | Armando | Enzo | Lemond | 9 |
PI | 8° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 8 |
TO | 9° | Mattonai | Luciano | Bartoli | 7 |
TO | 10° | Vecchione | Emilio | Pantani | 6 |
TO | 11° | Biancalana | Giovanni | Taccone | 5 |
TO | 12° | Ceragioli | Massimo | Adorni | 4 |
LI | 13° | Scarfì | Claudio | Gimondi | 3 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Scarfì Claudio | |||||
Arca Enrico | |||||
Inizio gara | 19,53 | ||||
Termine gara | 23,10 | ||||
4^ Tappa 2016 | |||||
Lucca | |||||
domenica, giugno 19, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
PI | 2° | Armando | Enzo | Lemond | 20 |
PI | 3° | Baldissone | Stefano | Bartali | 16 |
LI | 4° | Arca | Enrico | Petit Breton | 13 |
TO | 5° | Galli | Angelo | Saronni | 11 |
TO | 6° | Raffaetà | Corrado | Visentini | 10 |
TO | 7° | Vecchione | Emilio | Battaglin | 9 |
PI | 8° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 8 |
TO | 9° | Mattonai | Luciano | Petrucci | 7 |
PI | 10° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 6 |
LI | 11° | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 |
TO | 12° | Cipriani | Marilena | Pantani | 4 |
TO | 13° | Ceragioli | Massimo | Bugno | 3 |
TO | 14° | Biancalana | Giovanni | Taccone | 2 |
TO | 15° | Maffei | Giuliana | Canins | 1 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Scarfì Claudio | |||||
Inizio gara | 14,35 | ||||
Termine gara | 18,02 | ||||
3^ Tappa 2016 | |||||
Monza "Festa dello Sport" "record pista mista" 101,4 metri |
|||||
domenica, giugno 12, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
PI | 2° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 20 |
LI | 3° | Crespiani | Ivan | Dumoulin | 16 |
PI | 4° | Baldissone | Stefano | Bartali | 13 |
PI | 5° | Armando | Enzo | Lemond | 11 |
LO | 6° | Rossi | Simone | Nibali | 10 |
TO | 7° | Galli | Angelo | Saronni | 9 |
LO | 8° | Maestrelli | Ugo | Maestrelli | 8 |
LI | 9° | Arca | Enrico | Petit Breton | 7 |
TO | 10° | Raffaetà | Corrado | Visentini | 6 |
LI | 11° | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 |
TO | 12° | Biancalana | Giovanni | Taccone | 4 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Arca Enrico | |||||
Scarfì Claudio | |||||
Inizio gara | 15,30 | ||||
Termine gara | 18,50 | ||||
2^ Tappa 2016 | |||||
S. Margherita L. | |||||
sabato, maggio 28, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
PI | 1° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 25 |
TO | 2° | Pardini | Michele | Bitossi | 20 |
LI | 3° | Arca | Enrico | Petit Breton | 16 |
LI | 4° | Lagomarsino | Marco Claudio | Chiappucci | 13 |
PI | 5° | Armando | Enzo | Lemond | 11 |
LI | 6° | Crespiani | Ivan | Dumoulin | 10 |
PI | 7° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 9 |
PI | 8° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 |
LI | 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 |
TO | 10° | Galli | Angelo | Saronni | 6 |
TO | 11° | Raffaetà | Corrado | Visentin | 5 |
TO | 12° | Ceragioli | Massimo | Fondriest | 4 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Inizio gara | 16,42 | ||||
Termine gara | 18,50 | ||||
1^ Tappa 2016 | |||||
Genova-Porto Antico | |||||
domenica, maggio 22, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Visentin | 25 |
PI | 2° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 20 |
TO | 3° | Vecchione | Emilio | Moser | 16 |
TO | 4° | Galli | Angelo | Saronni | 13 |
LI | 5° | Crespiani | Ivan | Dumoulin | 11 |
PI | 6° | Armando | Enzo | Argentin | 10 |
LI | 7° | Montoneri | Corrado | Maertens | 9 |
TO | 8° | Raffaetà | Corrado | Visentin | 8 |
TO | 9° | Maggi | Fabrizio | Ganna | 7 |
TO | 10° | Ceragioli | Massimo | Bugno | 6 |
LI | 11° | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 |
TO | 12° | Biancalana | Giovanni | Albani | 4 |
PI | 13° | Baldissone | Stefano | Bartali | 3 |
PI | 14° | Pelligra | Luca | Cunego | 2 |
LI | 15° | Marino | Josè | Indurain | 1 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Scarfì Claudio | |||||
Inizio gara | 14,50 | ||||
Termine gara | 19,17 |
12^ Tappa 2016 GranFondo |
|||||
Asti (Diavolo Rosso) | |||||
domenica, novembre 06, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
LI | 2° | Arca | Enrico | Petit Breton | 20 |
LI | 3° | Crespiani | Ivan | Dumolin | 16 |
PI | 4° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 13 |
LO | 5° | Rossi | Simone | Nibali | 11 |
TO | 6° | Galli | Angelo | Messina | 10 |
PI | 7° | Armando | Enzo | Lemond | 9 |
LO | 8° | Maestrelli | Ugo | Maestrelli | 8 |
TO | 9° | Vecchione | Emilio | Bugno | 7 |
PI | 10° | Baldissone | Stefano | Bartali | 6 |
LI | 11° | Casari | Andrea | Olmo | 5 |
TO | 12° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 4 |
to | 13° | Mattonai | Luciano | Nencini | 3 |
PI | 14° | Pelligra | Luca | Cunego | 2 |
PI | 15° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 1 |
LI | 16° | Cintoli | Raimondo | Olano | 1 |
LI | 17° | Casari | Teresa | Strada | 1 |
LI | 18° | Scarfì | Claudio | Olmo | 1 |
TO | 19° | Biancalana | Giovanni | Garzelli | 1 |
LO | 20° | Valla | Lorenzo | Contador | 1 |
PI | 21° | Maffei | Giuliana | Canins | 1 |
LO | 22° | Valla | Luca | Uran | 1 |
PI | 23° | Cipriani | Marilena | Pantani | 1 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Calissano Giovanni | |||||
Inizio gara | 14,35 | ||||
Termine gara | 20,55 | ||||
11^ Tappa 2016 | |||||
Levanto | |||||
domenica, ottobre 16, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
LI | 1° | Arca | Enrico | Petit Breton | 25 |
TO | 2° | Pardini | Michele | Bitossi | 20 |
LI | 3° | Scarfì | Claudio | Olmo | 16 |
PI | 4° | Baldissone | Stefano | Bartali | 13 |
PI | 5° | Armando | Enzo | Lemond | 11 |
PI | 6° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 10 |
TO | 7° | Vecchione | Emilio | Bugno | 9 |
LI | 8° | Crespiani | Ivan | Dumolin | 8 |
TO | 9° | Galli | Angelo | Messina | 7 |
TO | 10° | Mattonai | Luciano | Nencini | 6 |
PI | 11° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 5 |
TO | 12° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 4 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Inizio gara | 15,50 | ||||
Termine gara | 18,01 | ||||
10^ Tappa 2016 "Finale su Gara Unica" |
|||||
Verona | |||||
sabato, settembre 17, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
LO | 1° | Rossi | Simone | Nibali | 25 |
PI | 2° | Armando | Enzo | Lemond | 20 |
PI | 3° | Baldissone | Stefano | Bartali | 16 |
TO | 4° | Vecchione | Emilio | Bugno | 13 |
PI | 5° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 11 |
LI | 6° | Scarfì | Claudio | Olmo | 10 |
TO | 7° | Galli | Angelo | Messina | 9 |
TO | 8° | Pardini | Michele | Bitossi | 8 |
LI | 9° | Cintoli | Raimondo | Olano | 7 |
PI | 10° | Pelligra | Luca | Cunego | 6 |
LO | 11° | Maestrelli | Ugo | Maestrelli | 5 |
PI | 12° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 |
TO | 13° | Mattonai | Luciano | Nencini | 3 |
TO | 14° | Biancalana | Giovanni | Taccone | 2 |
TO | 15° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 1 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Scarfì Claudio | |||||
Inizio gara | 15,15 | ||||
Termine gara | 19,02 | ||||
9^ Tappa 2016 | |||||
Cerro Tanaro | |||||
sabato, settembre 03, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
PI | 2° | Baldissone | Stefano | Bartali | 20 |
TO | 3° | Vecchione | Emilio | Pantani | 16 |
PI | 4° | Armando | Enzo | Lemond | 13 |
TO | 5° | Galli | Angelo | Messina | 11 |
PI | 6° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 10 |
PI | 7° | Pelligra | Luca | Cunego | 9 |
LI | 8° | Arca | Enrico | Petit Breton | 8 |
TO | 9° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 7 |
PI | 10° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 6 |
LI | 11° | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 |
TO | 12° | Maffei | Giuliana | Canins | 4 |
TO | 13° | Cipriani | Marilena | Cipollini | 3 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Calissano Giovanni | |||||
Inizio gara | 17,20 | ||||
Termine gara | 20,00 | ||||
8^ Tappa 2016 | |||||
Aosta | |||||
domenica, agosto 21, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
LI | 1° | Arca | Enrico | Petit Breton | 25 |
PI | 2° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 20 |
PI | 3° | Armando | Enzo | Lemond | 16 |
TO | 4° | Pardini | Michele | Bitossi | 13 |
TO | 5° | Galli | Angelo | Messina | 11 |
LO | 6° | Rossi | Simone | Nibali | 10 |
PI | 7° | Baldissone | Stefano | Bartali | 9 |
TO | 8° | Vecchione | Emilio | Argentin | 8 |
LI | 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 |
LO | 10° | Maestrelli | Ugo | Maestrelli | 6 |
PI | 11° | Pelligra | Luca | Cunego | 5 |
PI | 12° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 |
TO | 13° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 3 |
TO | 14° | Biancalana | Giovanni | Taccone | 2 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Scarfì Claudio | |||||
Inizio gara | 14,20 | ||||
Termine gara | 16,56 | ||||
7^ Tappa 2016 | |||||
Livraga | |||||
domenica, luglio 31, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
PI | 2° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 20 |
PI | 3° | Armando | Enzo | Lemond | 16 |
LI | 4° | Arca | Enrico | Petit Breton | 13 |
TO | 5° | Galli | Angelo | Messina | 11 |
TO | 6° | Mattonai | Luciano | Bartoli | 10 |
LO | 7° | Rossi | Simone | Nibali | 9 |
PI | 8° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 8 |
PI | 9° | Baldissone | Stefano | Bartali | 7 |
TO | 10° | Vecchione | Emilio | Pantani | 6 |
TO | 11° | Raffaetà | Corrado | Gaiardoni | 5 |
LI | 12° | Scarfì | Claudio | Olmo | 4 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Arca Enrico | |||||
Inizio gara | 15,35 | ||||
Termine gara | 18,30 | ||||
6^ Tappa 2016 | |||||
Lido di Camaiore | |||||
sabato, luglio 23, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Galli | Angelo | Messina | 25 |
TO | 2° | Pardini | Michele | Bitossi | 20 |
PI | 3° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 16 |
PI | 4° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 13 |
5° | Pierini | Paolo | Bottecchia | 11 | |
TO | 6° | Mattonai | Luciano | Bartoli | 10 |
PI | 7° | Armando | Enzo | Lemond | 9 |
PI | 8° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 |
LI | 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 |
PI | 10° | Raffaetà | Corrado | Visentini | 6 |
LO | 11° | Maestrelli | Ugo | Maestrelli | 5 |
PI | 12° | Vecchione | Emilio | Pantani | 4 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Arca Enrico | |||||
Inizio gara | 19,05 | ||||
Termine gara | 22,12 | ||||
5^ Tappa 2016 | |||||
Lido di Camaiore | |||||
domenica, luglio 17, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
LI | 2° | Arca | Enrico | Petit Breton | 20 |
TO | 3° | Raffaetà | Corrado | Visentini | 16 |
PI | 4° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 13 |
TO | 5° | Galli | Angelo | Messina | 11 |
PI | 6° | Baldissone | Stefano | Bartali | 10 |
PI | 7° | Armando | Enzo | Lemond | 9 |
PI | 8° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 8 |
TO | 9° | Mattonai | Luciano | Bartoli | 7 |
TO | 10° | Vecchione | Emilio | Pantani | 6 |
TO | 11° | Biancalana | Giovanni | Taccone | 5 |
TO | 12° | Ceragioli | Massimo | Adorni | 4 |
LI | 13° | Scarfì | Claudio | Gimondi | 3 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Scarfì Claudio | |||||
Arca Enrico | |||||
Inizio gara | 19,53 | ||||
Termine gara | 23,10 | ||||
4^ Tappa 2016 | |||||
Lucca | |||||
domenica, giugno 19, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
PI | 2° | Armando | Enzo | Lemond | 20 |
PI | 3° | Baldissone | Stefano | Bartali | 16 |
LI | 4° | Arca | Enrico | Petit Breton | 13 |
TO | 5° | Galli | Angelo | Saronni | 11 |
TO | 6° | Raffaetà | Corrado | Visentini | 10 |
TO | 7° | Vecchione | Emilio | Battaglin | 9 |
PI | 8° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 8 |
TO | 9° | Mattonai | Luciano | Petrucci | 7 |
PI | 10° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 6 |
LI | 11° | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 |
TO | 12° | Cipriani | Marilena | Pantani | 4 |
TO | 13° | Ceragioli | Massimo | Bugno | 3 |
TO | 14° | Biancalana | Giovanni | Taccone | 2 |
TO | 15° | Maffei | Giuliana | Canins | 1 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Scarfì Claudio | |||||
Inizio gara | 14,35 | ||||
Termine gara | 18,02 | ||||
3^ Tappa 2016 | |||||
Monza "Festa dello Sport" "record pista mista" 101,4 metri |
|||||
domenica, giugno 12, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 |
PI | 2° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 20 |
LI | 3° | Crespiani | Ivan | Dumoulin | 16 |
PI | 4° | Baldissone | Stefano | Bartali | 13 |
PI | 5° | Armando | Enzo | Lemond | 11 |
LO | 6° | Rossi | Simone | Nibali | 10 |
TO | 7° | Galli | Angelo | Saronni | 9 |
LO | 8° | Maestrelli | Ugo | Maestrelli | 8 |
LI | 9° | Arca | Enrico | Petit Breton | 7 |
TO | 10° | Raffaetà | Corrado | Visentini | 6 |
LI | 11° | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 |
TO | 12° | Biancalana | Giovanni | Taccone | 4 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Arca Enrico | |||||
Scarfì Claudio | |||||
Inizio gara | 15,30 | ||||
Termine gara | 18,50 | ||||
2^ Tappa 2016 | |||||
S. Margherita L. | |||||
sabato, maggio 28, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
PI | 1° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 25 |
TO | 2° | Pardini | Michele | Bitossi | 20 |
LI | 3° | Arca | Enrico | Petit Breton | 16 |
LI | 4° | Lagomarsino | Marco Claudio | Chiappucci | 13 |
PI | 5° | Armando | Enzo | Lemond | 11 |
LI | 6° | Crespiani | Ivan | Dumoulin | 10 |
PI | 7° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 9 |
PI | 8° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 |
LI | 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 |
TO | 10° | Galli | Angelo | Saronni | 6 |
TO | 11° | Raffaetà | Corrado | Visentin | 5 |
TO | 12° | Ceragioli | Massimo | Fondriest | 4 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Inizio gara | 16,42 | ||||
Termine gara | 18,50 | ||||
1^ Tappa 2016 | |||||
Genova-Porto Antico | |||||
domenica, maggio 22, 2016 | |||||
Atleta | Corridore | Punti | |||
TO | 1° | Pardini | Michele | Visentin | 25 |
PI | 2° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 20 |
TO | 3° | Vecchione | Emilio | Moser | 16 |
TO | 4° | Galli | Angelo | Saronni | 13 |
LI | 5° | Crespiani | Ivan | Dumoulin | 11 |
PI | 6° | Armando | Enzo | Argentin | 10 |
LI | 7° | Montoneri | Corrado | Maertens | 9 |
TO | 8° | Raffaetà | Corrado | Visentin | 8 |
TO | 9° | Maggi | Fabrizio | Ganna | 7 |
TO | 10° | Ceragioli | Massimo | Bugno | 6 |
LI | 11° | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 |
TO | 12° | Biancalana | Giovanni | Albani | 4 |
PI | 13° | Baldissone | Stefano | Bartali | 3 |
PI | 14° | Pelligra | Luca | Cunego | 2 |
LI | 15° | Marino | Josè | Indurain | 1 |
Arbitro | Mugnaini Leonardo | ||||
Scarfì Claudio | |||||
Inizio gara | 14,50 | ||||
Termine gara | 19,17 |