Campionato a punti 2014
- Dettagli
- Categoria principale: Classifiche

| Ricordiamo che per poter partecipare al campionato a punti bisogna essere iscritti alla Federazione |
| 15^ Tappa 2014 | ||||||
| Rho-Milano | ||||||
| domenica, novembre 30, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Marco | Mogliotti | Girardengo | 25 | ||
| 2° | Stefano | Baldissone | Bartali | 20 | ||
| 3° | Beppe | Gianoglio | Coppi | 15 | ||
| 4° | Enzo | Armando | Lemond | 10 | ||
| 5° | Ivan | Crespiani | Merckx | 8 | ||
| 6° | Enrico | Arca | Petit Breton | 7 | ||
| 7° | Claudio | Scarfì | Olmo | 6 | ||
| 8° | Paolo | Ariano | Fondriest | 5 | ||
| 9° | Vania | Imbrogiano | Huohl | 4 | ||
| Arbitro | Calissano Giovanni | |||||
| Inizio gara | 15,00 | |||||
| Termine gara | 16,00 | |||||
| 14° Tappa 2014 GranFondo |
||||||
| Asti (Diavolo Rosso) | ||||||
| domenica, novembre 16, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Enrico | Arca | Petit Breton | 25 | ||
| 2° | Beppe | Gianoglio | Astrua | 20 | ||
| 3° | Enzo | Armando | Lemond | 15 | ||
| 4° | Ivan | Crespiani | Hinault | 10 | ||
| 5° | Marco | Mogliotti | Girardengo | 8 | ||
| 6° | Stefano | Baldissone | Bartali | 7 | ||
| 7° | Ugo | Maestrelli | Post | 6 | ||
| 8° | Luca | Pelligra | Favalli | 5 | ||
| 9° | Massimo | Gianoglio | Merckx | 4 | ||
| 10° | Paolo | Ariano | Fondriest | 3 | ||
| 11° | Claudio | Scarfì | Olmo | 2 | ||
| 12° | Matteo | Cammarata | Moretti | 1 | ||
| 13° | Salvatore | Cammarata | Bugno | 1 | ||
| 14° | Giuseppe | Bruzzone | De Vlaeminck | 1 | ||
| 15° | Massimigliano | Bianco | Anquetil | 1 | ||
| 16° | Alba | Deiano | Argentin | 1 | ||
| 17° | Enrico | Bergoglio | Chiappucci | 1 | ||
| 18° | Arianna | Bianco | Nencini | 1 | ||
| 19° | Raimondo | Cintoli | Olano | 1 | ||
| Arbitro | Calissano Giovanni | |||||
| Pelligra Andrea | ||||||
| Inizio gara | 15,15 | |||||
| Termine gara | 18,15 | |||||
| 13^ Tappa 2014 | ||||||
| Genova | ||||||
| domenica, novembre 09, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Ivan | Crespiani | Merckx | 25 | ||
| 2° | Marco | Mogliotti | Girardengo | 20 | ||
| 3° | Claudio | Scarfì | Olmo | 15 | ||
| 4° | Enzo | Armando | Lemond | 10 | ||
| 5° | Beppe | Gianoglio | Coppi | 8 | ||
| 6° | Stefano | Baldissone | Bartali | 7 | ||
| 7° | Enrico | Arca | Petit Breton | 6 | ||
| 8° | Paolo | Ariano | Argentin | 5 | ||
| 9° | Raimondo | Cintoli | Olano | 4 | ||
| 10° | Luca | Pelligra | Favalli | 3 | ||
| 11° | Garavelli | Andrea | Indurain | 2 | ||
| 12° | Corrado | Montoneri | Maertens | 1 | ||
| Arbitro | Cintoli Raimondo | |||||
| Arca Enrico | ||||||
| Scarfì Claudio | ||||||
| Inizio gara | 14,30 | |||||
| Termine gara | 16,10 | |||||
| 12^ Tappa 2014 | ||||||
| Bologna | ||||||
| domenica, ottobre 19, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Armando | Enzo | Lemond | 25 | ||
| 2° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 20 | ||
| 3° | Galli | Angelo | Laurenti | 15 | ||
| 4° | Pardini | Michele | Poli | 10 | ||
| 5° | Pelligra | Luca | Favalli | 8 | ||
| 6° | Baldissone | Stefano | Bartali | 7 | ||
| 7° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 6 | ||
| 8° | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 | ||
| 9° | Bernagozzi | Giampaolo | Pantani | 4 | ||
| 10° | Vecchione | Emilio | Rominger | 3 | ||
| 11° | Biancalana | Giovanni | Schotte | 2 | ||
| Arbitro | Pelligra Andrea | |||||
| Scarfì Claudio | ||||||
| Inizio gara | 15,10 | |||||
| Termine gara | 17,10 | |||||
| 11^ Tappa 2014 | ||||||
| Gussola (CR) 1° Trofeo "Edilizia Carboni" |
||||||
| domenica, ottobre 05, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Crespiani | Ivan | Merckx | 25 | ||
| 2° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 20 | ||
| 3° | Arca | Enrico | Petit Breton | 15 | ||
| 4° | Cintoli | Raimondo | Olano | 10 | ||
| 5° | Maestrelli | Ugo | Post | 8 | ||
| 6° | Armando | Enzo | Argentin | 7 | ||
| 7° | Baldissone | Stefano | Bartali | 6 | ||
| 8° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 5 | ||
| 9° | Brondi | Roberto | Astrua | 4 | ||
| 10° | Scarfì | Claudio | Olmo | 3 | ||
| 11° | Carboni | Andrea | Pantani | 2 | ||
| 12° | Mori | Dario | Ballerini | 1 | ||
| Arbitro | Calissano Giovanni | |||||
| Imbrogiano Vania | ||||||
| Inizio gara | 16,50 | |||||
| Termine gara | 19,45 | |||||
| 10° Tappa 2014 Finale su Gara Unica |
||||||
| Verona | ||||||
| sabato, settembre 20, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Enzo | Armando | Lemond | 25 | ||
| 2° | Roberto | Brondi | Astrua | 20 | ||
| 3° | Enrico | Arca | Petit Breton | 15 | ||
| 4° | Stefano | Baldissone | Bartali | 10 | ||
| 5° | Claudio | Scarfì | Olmo | 8 | ||
| 6° | Luca | Pelligra | Anquetil | 7 | ||
| 7° | Marco | Mogliotti | Girardengo | 6 | ||
| 8° | Andrea | Bernagozzi | Bettini | 5 | ||
| 9° | Beppe | Gianoglio | Coppi | 4 | ||
| 10° | Giovanni | Perazza | Knetemann | 3 | ||
| 11° | Ugo | Maestrelli | Pontoni | 2 | ||
| 12° | Giampaolo | Bernagozzi | Pantani | 1 | ||
| 13° | Vania | Imbrogiano | Hohl | 1 | ||
| 14° | Luciano | Sortino | Bartoli | 1 | ||
| Arbitro | Cintoli Raimondo | |||||
| Arca Enrico | ||||||
| Scarfì Claudio | |
|||||
| Inizio gara | 16,25 | |||||
| Termine gara | 18,45 | |||||
| 9^ Tappa 2014 | ||||||
| Aosta "GiocAosta" |
||||||
| domenica, agosto 24, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 25 | ||
| 2° | Scarfì | Claudio | Olmo | 20 | ||
| 3° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 15 | ||
| 4° | Baldissone | Stefano | Bartali | 10 | ||
| 5° | Arca | Enrico | Petit Breton | 8 | ||
| 6° | Del Monte | Fausto | Baldini | 7 | ||
| 7° | Bechere | Matteo | Brunero | 6 | ||
| 8° | Monjoie | Renè | Garrigou | 5 | ||
| 9° | Bechere | Simone | Longo | 4 | ||
| 10° | Dal Grande | Emanuele | Magni | 3 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 15,35 | |||||
| Termine gara | 17,30 | |||||
| 8^ Tappa 2014 | ||||||
| Marina di Pietrasanta Sfida Tappino Tour/FIGCT |
Sfida vinta dal Tappino Tour 61 a 45 |
|||||
| venerdì, agosto 22, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Pardini | Michele | Bttaglin | 25 | ||
| 2° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 20 | ||
| 3° | Galli | Angelo | Argentin | 15 | ||
| 4° | Vecchione | Emilio | Koblet | 10 | ||
| 5° | Armando | Enzo | Lemond | 8 | ||
| 6° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 7 | ||
| 7° | Raffetà | Corrado | Brunero | 6 | ||
| 8° | Arca | Enrico | Petit Breton | 5 | ||
| 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 4 | ||
| 10° | Ceragioli | Massimo | Baldini | 3 | ||
| 11° | Mattonai | Luciano | Bartali | 2 | ||
| 12° | Imbrogiano | Vania | Hohl | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 21,15 | |||||
| Termine gara | 23,50 | |||||
| 7^ Tappa 2014 | ||||||
| Recco Finale "Pro Loco Tour" |
||||||
| domenica, luglio 20, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 25 | ||
| 2° | Armando | Enzo | Lemond | 20 | ||
| 3° | Baldissone | Stefano | Bartali | 15 | ||
| 4° | Lagomarsino | Claudio | Taccone | 10 | ||
| 5° | Arca | Enrico | Petit Breton | 8 | ||
| 6° | Pelligra | Luca | Anquetil | 7 | ||
| 7° | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 6 | ||
| 8° | Comoretto | Davide | Berzin | 5 | ||
| 9° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 | ||
| 10° | Scarfì | Claudio | Olmo | 3 | ||
| 11° | Magrassi | Giovanni | Garrigou | 2 | ||
| 12° | Pelligra | Francesco | Cipollini | 1 | ||
| 13° | Garavelli | Andrea | Coppolillo | 1 | ||
| 14° | Bettini | Andrea | Hinault | 1 | ||
| 15° | Lagomarsino | Camilla | Chiappucci | 1 | ||
| 16° | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 1 | ||
| Arbitro | Calissano Giovanni | |||||
| Inizio gara | 20,05 | |||||
| Termine gara | 22,45 | |||||
| 6^ Tappa 2014 | ||||||
| Acqui Terme "Trofeo Solimarket" |
||||||
| sabato, luglio 12, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Armando | Enzo | Lemond | 25 | ||
| 2° | Pelligra | Luca | Anquetil | 20 | ||
| 3° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 15 | ||
| 4° | Arca | Enrico | Petit Breton | 10 | ||
| 5° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 | ||
| 6° | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 7 | ||
| 7° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 6 | ||
| 8° | Maestrelli | Ugo | Pontoni | 5 | ||
| 9° | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 4 | ||
| 10° | Cintoli | Spiridione | Olano | 3 | ||
| 11° | Scarfì | Claudio | Olmo | 2 | ||
| 12° | Cacciola | Gabriele | Magni | 1 | ||
| 13° | Carboni | Andrea | Pantani | 1 | ||
| 14° | Guala | Bruno | Strada | 1 | ||
| Arbitro | Calissano Giovanni | |||||
| Inizio gara | 15,40 | |||||
| Termine gara | 18,20 | |||||
| 5^ Tappa 2014 | ||||||
| Monza "Festival dello Sport" "record pista mista" 68 metri |
||||||
| domenica, giugno 14, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 25 | ||
| 2° | Armando | Enzo | Lemond | 20 | ||
| 3° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 15 | ||
| 4° | Arca | Enrico | Petit Breton | 10 | ||
| 5° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 | ||
| 6° | Brondi | Beppe | Astrua | 7 | ||
| 7° | Maestrelli | Ugo | Maes | 6 | ||
| 8° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 5 | ||
| 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 4 | ||
| 10° | Dossena | Gigi | Argentin | 3 | ||
| 11° | Sbalchiero | Simone | Pantani | 2 | ||
| 12° | Carboni | Andrea | Indurain | 1 | ||
| 13° | Solati | Davide | Nibali | 1 | ||
| Arbitro | Calissano Giovanni | |||||
| Inizio gara | 15,10 | |||||
| Termine gara | 18,15 | |||||
| 4^ Tappa 2014 | ||||||
| Asti “A Sud di nessun Nord” |
||||||
| domenica, giugno 01, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Armando | Enzo | Lemond | 25 | ||
| 2° | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 20 | ||
| 3° | Gianoglio | Massimo | Argentin | 15 | ||
| 4° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 10 | ||
| 5° | Arca | Enrico | Petit Breton | 8 | ||
| 6° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 7 | ||
| 7° | Scarfì | Claudio | Olmo | 6 | ||
| 8° | Baldissone | Stefano | Bartali | 5 | ||
| 9° | Cintoli | Raimondo | Olano | 4 | ||
| 10° | Pelligra | Luca | Anquetil | 3 | ||
| 11° | Maestrelli | Ugo | Sercù | 2 | ||
| 12° | Bianco | Massimiliano | Balmamion | 1 | ||
| 13° | Bianco | Arianna | Lapize | 1 | ||
| 14° | Grassi | Pietro | Panbianco | 1 | ||
| Arbitro | Calissano Giovanni | |||||
| Pelligra Andrea | ||||||
| Inizio gara | 15,55 | |||||
| Termine gara | 18,20 | |||||
| 3^ Tappa 2014 | ||||||
| Mantova “Giochi in Strada” |
||||||
| domenica, maggio 25, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 25 | ||
| 2° | Armando | Enzo | Lemond | 20 | ||
| 3° | Baldissone | Stefano | Bartali | 15 | ||
| 4° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 10 | ||
| 5° | Scarfì | Claudio | Olmo | 8 | ||
| 6° | Pelligra | Luca | Anquetil | 7 | ||
| 7° | Maestrelli | Ugo | Maspes | 6 | ||
| 8° | Mori | Dario | Baronchelli | 5 | ||
| 9° | D'Antonio | Carmine | Malabrocca | 4 | ||
| 10° | Carboni | Andrea | Battaglin | 3 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 15,10 | |||||
| Termine gara | 17,15 | |||||
| 2^ Tappa 2014 | ||||||
| Cesenatico “Museo Pantani” |
||||||
| domenica, maggio 04, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 25 | ||
| 2° | Baldissone | Stefano | Bartali | 20 | ||
| 3° | Arca | Enrico | Petit Breton | 15 | ||
| 4° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 10 | ||
| 5° | Scarfì | Claudio | Olmo | 8 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 16,10 | |||||
| Termine gara | 17,30 | |||||
| 1^ Tappa 2014 | ||||||
| Bordighera 2° "Giugà in tu Paize" |
||||||
| domenica, aprile 27, 2014 | ||||||
| Atleta | Corridore | Punti | ||||
| 1° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 25 | ||
| 2° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 20 | ||
| 3° | Scarfì | Claudio | Olmo | 15 | ||
| 4° | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 10 | ||
| 5° | Armando | Enzo | Lemond | 8 | ||
| 6° | Baldissone | Stefano | Bartali | 7 | ||
| 7° | Masini | Claudio | Maspes | 6 | ||
| 8° | Calcopietro | Christian | Garrigou | 5 | ||
| 9° | Sinagra | Davide | Piantato | 4 | ||
| 10° | Sinagra | Gabriele | Olmo | 3 | ||
| 11° | Melini | Christian | Bottecchia | 2 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 16,10 | |||||
| Termine gara | 17,30 | |||||








