Campionato a punti 2010
- Dettagli
- Categoria principale: Classifiche
| 12^ Tappa 2010 e Campione Italiano GranFondo |
||||||
| Asti "DiavoloRosso" |
||||||
| domenica, novembre 21, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Brondi | Roberto | Astrua | 25 | ||
| 2 | Armando | Enzo | Armstrong | 20 | ||
| 3 | Crespiani | Ivan | Breukink | 15 | ||
| 4 | Brondi | Jonathan | Binda | 10 | ||
| 5 | Ariano | Paolo | Fondriest | 8 | ||
| 6 | Mogliotti | Marco | Fignon | 7 | ||
| 7 | Pelligra | Luca | Knetemann | 6 | ||
| 8 | Maestrelli | Ugo | Balmamion | 5 | ||
| 9 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 4 | ||
| 10 | Scarfì | Claudio | Piantato | 3 | ||
| 11 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 2 | ||
| 12 | Caviglia | Gianluca | Indurain | 1 | ||
| 13 | Cintoli | Dino | Taccone | 1 | ||
| 14 | Baldissone | Stefano | Bartali | 1 | ||
| 15 | Calissano | Giovanni | Chioccioli | 1 | ||
| 16 | Caviglia | Andrea | Baldini | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 16,30 | |||||
| Termine gara | 19,00 | |||||
| 11^ Tappa 2010 | ||||||
| Levanto | ||||||
| domenica, ottobre 10, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Brondi | Roberto | Astrua | 25 | ||
| 2 | Mogliotti | Marco | Fignon | 20 | ||
| 3 | Crespiani | Ivan | Cancellara | 15 | ||
| 4 | Brondi | Jonathan | Binda | 10 | ||
| 5 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 8 | ||
| 6 | Armando | Enzo | Lemond | 7 | ||
| 7 | Scarfì | Claudio | Piantato | 6 | ||
| 8 | Ariano | Paolo | Argentin | 5 | ||
| 9 | Giannini | Valerio | Fondriest | 4 | ||
| 10 | Caviglia | Gianluca | Indurain | 3 | ||
| 11 | Cintoli | Dino | Van Est | 2 | ||
| 12 | Rocca | Federico | Cavendish | 1 | ||
| 13 | Ceccarelli | Bruno | Schotte | 1 | ||
| 14 | Baldissone | Stefano | Bartali | 1 | ||
| 15 | Pelligra | Andrea | Petrucci | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 17,00 | |||||
| Termine gara | 19,00 | |||||
| 10^ Tappa 2010 | ||||||
| Genova Villa Gruber |
||||||
| domenica, ottobre 03, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Brondi | Jonathan | 25 | |||
| 2 | Brondi | Roberto | 20 | |||
| 3 | Pelligra | Luca | 15 | |||
| 4 | Ariano | Paolo | 10 | |||
| 5 | Crespiani | Ivan | 8 | |||
| 6 | Scarfì | Claudio | 7 | |||
| 7 | Armando | Enzo | 6 | |||
| 8 | Mogliotti | Marco | 5 | |||
| 9 | Cintoli | Raimondo | 4 | |||
| 10 | Colombo | Ivan | 3 | |||
| 11 | 2 | |||||
| 12 | Rocca | Federico | 1 | |||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 17,00 | |||||
| Termine gara | 19,00 | |||||
| 9^ Tappa 2010 e Campione Italiano su Gara Unica |
||||||
| Verona Festival Internazionale dei Giochi in Strada "Tocatì" |
||||||
| domenica, settembre 26, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Brondi | Roberto | 25 | |||
| 2 | Brondi | Jonathan | 20 | |||
| 3 | Mogliotti | Marco | 15 | |||
| 4 | Ariano | Paolo | 10 | |||
| 5 | Armando | Enzo | 8 | |||
| 6 | Cintoli | Raimondo | 7 | |||
| 7 | Gianoglio | Beppe | 6 | |||
| 8 | Maestrelli | Ugo | 5 | |||
| 9 | Rocca | Federico | 4 | |||
| 10 | Caviglia | Gianluca | 3 | |||
| 11 | Baldissone | Stefano | 2 | |||
| 12 | Cintoli | Dino | 1 | |||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 17,00 | |||||
| Termine gara | 19,15 | |||||
| 8^ Tappa 2010 | ||||||
| Acqui Terme "3° GiocattolAcqui" |
||||||
| domenica, settembre 19, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 25 | ||
| 2 | Brondi | Roberto | Astrua | 20 | ||
| 3 | Armando | Enzo | Armstrong | 15 | ||
| 4 | Mogliotti | Marco | Fignon | 10 | ||
| 5 | Brondi | Jonathan | Binda | 8 | ||
| 6 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 7 | ||
| 7 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 6 | ||
| 8 | Caviglia | Gianluca | Indurain | 5 | ||
| 9 | Maestrelli | Ugo | Balmamion | 4 | ||
| 10 | Ariano | Paolo | Fondriest | 3 | ||
| 11 | Cintoli | Dino | Maspes | 2 | ||
| 12 | Baldissone | Stefano | Lemond | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 17,10 | |||||
| Termine gara | 19,15 | |||||
| 7^ Tappa 2010 | ||||||
| Livraga (LO) Piazza S. Bassiano |
||||||
| domenica, agosto 08, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Brondi | Roberto | Astrua | 25 | ||
| 2 | Brondi | Jonathan | Binda | 20 | ||
| 3 | Ariano | Paolo | Fondriest | 15 | ||
| 4 | Armando | Enzo | Lemond | 10 | ||
| 5 | Mogliotti | Marco | Fignon | 8 | ||
| 6 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 7 | ||
| 7 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 6 | ||
| 8 | Caviglia | Gianluca | Indurain | 5 | ||
| 9 | Rocca | Federico | Nencini | 4 | ||
| 10 | Cintoli | Dino | Van Steenbergen | 3 | ||
| 11 | Cavallanti | Lanfranco | Merckx | 2 | ||
| 12 | Malusardi | Vittorio | Van Looy | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 16,45 | |||||
| Termine gara | 18,18 | |||||
| 6^ Tappa 2010 | ||||||
| Cerro Tanaro (AT) | ||||||
| domenica, luglio 04, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Brondi | Roberto | Astrua | 25 | ||
| 2 | Mogliotti | Marco | Fignon | 20 | ||
| 3 | Armando | Enzo | Armstrong | 15 | ||
| 4 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 10 | ||
| 5 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 8 | ||
| 6 | Caviglia | Gianluca | Indurain | 7 | ||
| 7 | Maestrelli | Ugo | Balmamion | 6 | ||
| 8 | Baldissone | Stefano | Massignan | 5 | ||
| 9 | Calissano | Giovanni | Van Impe | 4 | ||
| 10 | Benello | Alex | Hinault | 3 | ||
| 11 | Ferri | Fabio | Bartali | 2 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 17,15 | |||||
| Termine gara | 19,10 | |||||
| 5^ Tappa 2010 | ||||||
| Monza Autodromo "Festival dello Sport" |
||||||
| domenica, giugno 13, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Ariano | Paolo | Fondriest | 25 | ||
| 2 | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 20 | ||
| 3 | Armando | Enzo | Armstrong | 15 | ||
| 4 | Mogliotti | Marco | Saronni | 10 | ||
| 5 | Brondi | Roberto | Koblet | 8 | ||
| 6 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 7 | ||
| 7 | Brondi | Jonathan | Pantani | 6 | ||
| 8 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 5 | ||
| 9 | Caviglia | Gianluca | Gimondi | 4 | ||
| 10 | Maestrelli | Ugo | Massignan | 3 | ||
| 11 | Villa | Giacomo | Podenzana | 2 | ||
| 12 | Conti | Samuele | Boifava | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 16,30 | |||||
| Termine gara | 18,10 | |||||
| 4^ Tappa 2010 | ||||||
| Asti "A Sud di nessun Nord" |
||||||
| domenica, giugno 06, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Mogliotti | Marco | Poulidor | 25 | ||
| 2 | Ariano | Paolo | Fondriest | 20 | ||
| 3 | Brondi | Roberto | Van Looy | 15 | ||
| 4 | Gianoglio | Massimo | Chioccioli | 10 | ||
| 5 | Crespiani | Ivan | Breukink | 8 | ||
| 6 | Brondi | Jonathan | Pantani | 7 | ||
| 7 | Armando | Enzo | Armstrong | 6 | ||
| 8 | Caviglia | Gianluca | Girardengo | 5 | ||
| 9 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 | ||
| 10 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 3 | ||
| 11 | Cintoli | Dino | Bottecchia | 2 | ||
| 12 | Ferrato | Maurizio | Zandegù | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 17,20 | |||||
| Termine gara | 19,20 | |||||
| 3^ Tappa 2010 | ||||||
| Massa Parco dei Ciliegi |
||||||
| sabato, maggio 29, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Brondi | Jonathan | Pantani | 25 | ||
| 2 | Mogliotti | Marco | Saronni | 20 | ||
| 3 | Ariano | Paolo | Argentin | 15 | ||
| 4 | Giannini | Valerio | Magni | 10 | ||
| 5 | Brondi | Roberto | Ockers | 8 | ||
| 6 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 7 | ||
| 7 | Giannini | Roberto | Fignon | 6 | ||
| 8 | Berti | Pierluigi | Brunero | 5 | ||
| 9 | Caviglia | Gianluca | Girardengo | 4 | ||
| 10 | Maestrelli | Ugo | Balmamion | 3 | ||
| 11 | Andreazoli | Alessio | Altig | 2 | ||
| 12 | Ricaldone | Gianfranco | Nencini | 1 | ||
| 13 | Cintoli | Dino | Baronchelli | 1 | ||
| 14 | Pucci | Filippo | Coppi | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 17,45 | |||||
| Termine gara | 19,30 | |||||
| 2^ Tappa 2010 | ||||||
| Genova Porto Antico |
||||||
| domenica, maggio 23, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Armando | Enzo | Armstrong | 25 | ||
| 2 | Mogliotti | Marco | Saronni | 20 | ||
| 3 | Crespiani | Ivan | Breukink | 15 | ||
| 4 | Brondi | Roberto | Astrua | 10 | ||
| 5 | Ariano | Paolo | Argentin | 8 | ||
| 6 | Brondi | Jonathan | Pantani | 7 | ||
| 7 | Bianchi | Gioele | Podenzana | 6 | ||
| 8 | Clementi | Guido | Bobet | 5 | ||
| 9 | Cintoli | Raimondo | Berzin | 4 | ||
| 10 | Scarfì | Claudio | Piantato | 3 | ||
| 11 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 2 | ||
| 12 | Caviglia | Gianluca | Malabrocca | 1 | ||
| Arbitro | Mereta Valter | |||||
| Giudice | Cintoli Raimondo | |||||
| Inizio gara | 17,20 | |||||
| Termine gara | 19,00 | |||||
| 1^ Tappa 2010 | ||||||
| Carpi Piazza Martiri Palazzo del Pio |
||||||
| domenica, aprile 11, 2010 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Armando | Enzo | Armstrong | 25 | ||
| 2 | Brondi | Roberto | Astrua | 20 | ||
| 3 | Brondi | Jonathan | Pantani | 15 | ||
| 4 | Mogliotti | Marco | Poulidor | 10 | ||
| 5 | Maestrelli | Ugo | Balmamion | 8 | ||
| 6 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 7 | ||
| 7 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 6 | ||
| 8 | Caviglia | Gianluca | Malabrocca | 5 | ||
| 9 | Mori | Marco | De Vlaeminck | 4 | ||
| 10 | Ghirri | Andrea | Saronni | 3 | ||
| 11 | Abbas | Zaheer | Pontoni | 2 | ||
| 12 | Pavarotti | Gianfranco | Tacconi | 1 | ||
| 13 | Lassoued | Haithem | Hinault | 1 | ||
| 14 | Kandar | Abdul | Kubler | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 17,10 | |||||
| Termine gara | 19,00 | |||||








