Campionato a punti 2026
- Dettagli
- Categoria principale: Classifiche
| Ricordiamo che per poter partecipare al campionato a punti bisogna essere iscritti alla Federazione | |||||||
| 5^ Tappa 2026 | |||||||
| Refrancore (AT) | |||||||
| domenica, giugno 21, 2026 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
| TO | 2° | Galli | Angelo | Zilioli | 20 | ||
| PI | 3° | Mogliotti | Marco | Girardengo | 16 | ||
| LO | 4° | Rossi | Simone | Basso | 13 | ||
| LI | 5° | Scarfì | Claudio | Olmo | 11 | ||
| PI | 6° | Baldissone | Stefano | Bartali | 10 | ||
| AB | 7° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 9 | ||
| PI | 8° | Armando | Enzo | Indurain | 8 | ||
| TO | 9° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 7 | ||
| TO | 10° | Pierini | Paolo | Adorni | 6 | ||
| PI | 11° | Pelligra | Francesco | Hinault | 5 | ||
| LO | 12° | Sangalli | Emanuele | Moser | 4 | ||
| AB | 13° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 3 | ||
| PI | 14° | Cammarata | Salvatore | Ganna | 2 | ||
| PI | 15° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 1 | ||
| LO | 16° | Rossi | Mario | Merchx | 1 | ||
| LI | 17^ | Rumbolo | Luisa | Luperini | 1 | ||
| TO | 18^ | Borzi | Lucia | Bastianelli | 1 | ||
| TO | 19^ | Hassan | Myriam | Pezzo | 1 | ||
| Arbitro | Casalone Alessio | ||||||
| Calissano Giovanni | |||||||
| Inizio gara | 15,30 | ||||||
| Termine gara | 18,00 | ||||||
| 4^ Tappa 2026 | |||||||
| Acqui Terme (AL) | |||||||
| domenica, maggio 31, 2026 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| PI | 1° | Armando | Enzo | Indurain | 25 | ||
| TO | 2° | Pardini | Michele | Bitossi | 20 | ||
| AB | 3° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 16 | ||
| LI | 4° | Crespiani | Ivan | Doumolin | 13 | ||
| AB | 5° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 11 | ||
| LI | 6° | Lagomarsino | Mauro | Gimondi | 10 | ||
| TO | 7° | Galli | Angelo | Messina | 9 | ||
| TO | 8° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 8 | ||
| LI | 9° | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 | ||
| TO | 10° | Pierini | Paolo | Adorni | 6 | ||
| LI | 11° | Cintoli | Raimondo | Milan | 5 | ||
| LI | 12^ | Rumbolo | Luisa | Luperini | 4 | ||
| LI | 13^ | Vermini | Perla | Strada | 3 | ||
| PI | 14° | Cintoli | Spiridione | Maestrelli | 2 | ||
| Arbitro | Casalone Alessio | ||||||
| Inizio gara | 14,00 | ||||||
| Termine gara | 16,23 | ||||||
| 3^ Tappa 2026 | |||||||
| Genova | |||||||
| domenica, maggio 24, 2026 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| PI | 1° | Baldissone | Stefano | Bartali | 25 | ||
| LI | 2° | Scarfì | Claudio | Olmo | 20 | ||
| LI | 3° | Lagomarsino | Mauro | Gimondi | 16 | ||
| LI | 4° | Cintoli | Raimondo | Milan | 13 | ||
| TO | 5° | Galli | Angelo | Messina | 11 | ||
| AB | 6° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 10 | ||
| TO | 7° | Giusti | Riccardo | Merckx | 9 | ||
| AB | 8° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 8 | ||
| LI | 9° | Crespiani | Ivan | Van Der Poel | 7 | ||
| TO | 10° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 6 | ||
| TO | 11° | Pierini | Paolo | Adorni | 5 | ||
| LI | 12° | Ariano | Paolo | Gaul | 4 | ||
| LI | 13^ | Rumbolo | Luisa | Luperini | 3 | ||
| LI | 14° | Montoneri | Corrado | Bobet | 2 | ||
| LI | 15^ | Vermini | Perla | Strada | 1 | ||
| Arbitro | Cintoli Raimondo | ||||||
| Scarfì Claudio | |||||||
| Inizio gara | 15,05 | ||||||
| Termine gara | 17,20 | ||||||
| 2^ Tappa 2026 | |||||||
| Stella-San Giovanni (SV) | |||||||
| domenica, maggio 17, 2026 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Giusti | Riccardo | Bahamontes | 25 | ||
| LI | 2° | Lagomarsino | Mauro | Gimondi | 20 | ||
| LI | 3° | Crespiani | Ivan | Van Der Poel | 16 | ||
| TO | 4° | Pardini | Michele | Bitossi | 13 | ||
| TO | 5° | Galli | Angelo | Messina | 11 | ||
| AB | 6° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 10 | ||
| AB | 7° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 9 | ||
| PI | 8° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 | ||
| LI | 9° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 7 | ||
| LI | 10° | Ariano | Paolo | Gaul | 6 | ||
| LI | 11^ | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 | ||
| LI | 12^ | Vermini | Perla | Malabrocca | 4 | ||
| Arbitro | Cintoli Raimondo | ||||||
| Scarfì Claudio | |||||||
| Inizio gara | 14,23 | ||||||
| Termine gara | 16,45 | ||||||
| 1^ Tappa 2026 | |||||||
| Viareggio (LU) | |||||||
| domenica, febbraio 01, 2026 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
| LI | 2° | Lagomarsino | Mauro | Gimondi | 20 | ||
| LI | 3° | Cintoli | Raimondo | Milan | 16 | ||
| TO | 4° | Giusti | Riccardo | Bahamontes | 13 | ||
| AB | 5° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 11 | ||
| TO | 6° | Pierini | Paolo | Adorni | 10 | ||
| TO | 7° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 9 | ||
| TO | 8° | Galli | Angelo | Saronni | 8 | ||
| PI | 9° | Baldissone | Stefano | Bartali | 7 | ||
| AB | 10° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 6 | ||
| TO | 11^ | Hassan | Myriam | Pezzo | 5 | ||
| TO | 12° | Borzi | Lucia | Bastianelli | 4 | ||
| LI | 13^ | Vermini | Perla | Malabrocca | 3 | ||
| LI | 14° | Scarfì | Claudio | Olmo | 2 | ||
| LI | 15° | Rumbolo | Luisa | Luperini | 1 | ||
| TO | 16° | Maffei | Giuliana | Maffei | 1 | ||
| TO | 17^ | Mattonai | Luciano | Girardengo | 1 | ||
| Arbitro | Ceragioli Massimo | ||||||
| Inizio gara | 13,33 | ||||||
| Termine gara | 16,18 | ||||||








