Piemonte 2018
- Dettagli
- Categoria principale: Campionati Regionali
| Campionato Piemontese su Gara Unica di Ciclo-Tappo 2018 | |||||||||||
| Asti, Parco della Resistenza "GiocAsti 2018" | |||||||||||
| domenica, giugno 24, 2018 | |||||||||||
| Atleta | Corridore | 1^ Manche | 2^ Manche | Totale | |||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | Punti | Punti | ||||||
| Crespiani | Ivan | Breukink | 2° | 20 | 1° | 25 | 45 | 1° |
C l a s s i f i c a |
||
| Armando | Enzo | Negro | 1° | 25 | 2° | 20 | 45 | 2° | |||
| Scarfì | Claudio | Olmo | 5° | 11 | 3° | 16 | 27 | 3° | |||
| Mogliotti | Marco | Girardengo | 4° | 13 | 4° | 13 | 26 | 4° | |||
| Pelligra | Luca | Cunego | 3° | 16 | 8° | 8 | 24 | 5° | |||
| Baldissone | Stefano | Bartali | 6° | 10 | 5° | 11 | 21 | 6° | |||
| Gianoglio | Beppe | Coppi | 8° | 8 | 6° | 10 | 18 | 7° | |||
| C. | Matteo | Baronchelli | 7° | 9 | 9° | 7 | 16 | 8° | |||
| Pietragalla | Michele | Motta | 7° | 9 | 9 | 9° | |||||
| Arbitro | Calissano Giovanni | ||||||||||
| Inizio gara | 15,30 | In caso di parità la classifica si calcola sul miglior risultato della 2^ manche | |||||||||
| Termine gara | 18,30 | ||||||||||








