Lombardia 2019
- Dettagli
- Categoria principale: Campionati Regionali
| Federazione Italiana Gioco CicloTappo - Lombardia | ||||||
| CAMPIONATO LOMBARDO A PUNTI 2019 | ||||||||
| CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE | ||||||||
| Pos. | Nome giocatore | Località | 1^ | 2^ | 3^ | Totale punti | ||
| 22-set | 22-set | 22-set | ||||||
| Mantova | Mantova | Mantova | ||||||
| 1 | Rossi Simone | Livraga (Lo) | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 2 | Maestrelli Ugo | Casalmaggiore (Cr) | 20 | 16 | 16 | 52 | ||
| 3 | Finardi Roberto | Agoiolo (Cr) | 12 | 12 | 20 | 44 | ||
| 4 | Coppiardi Roberto | Pilastro (Mn) | 8 | 20 | 13 | 41 | ||
| 5 | Sangalli Emanuele | Ambivere (Bg) | 16 | 13 | 11 | 40 | ||
| 6 | D'Antonio Carmine | Mantova | 10 | 4 | 13 | 27 | ||
| 7 | Ravasio Valeria | Ambivere (Bg) | 9 | 7 | 10 | 26 | ||
| 7 | Malvezzi Donatella | Mantova | 13 | 3 | 10 | 26 | ||
| 7 | Bologna Riccardo | Angiari (Vr) | 7 | 11 | 8 | 26 | ||
| 10 | Rossi Mario | Livraga (Lo) | 11 | 8 | 4 | 23 | ||
| 11 | Bottazzi Marco | Roverbella (Mn) | 4 | 9 | 6 | 19 | ||
| 12 | Pelizzola Ermes | Guidizzolo (Mn) | 5 | 5 | 8 | 18 | ||
| 13 | Schneider Norbert | Austria | 6 | 6 | 5 | 17 | ||
| 14 | Protti Federica | Pilastro (Mn) | 3 | 10 | 1 | 14 | ||
| 15 | Piazza Elena | Roverbella (Mn) | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 16 | Amerigo Giovanni | Mantova | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 152 | 152 | 156 | 460 | |||||
| Iscritti alla F.I.G.C.T. | ||||||||
| CAMPIONATO LOMBARDO A PUNTI 2019 | ||||||||
| CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE | ||||||||
| Pos. | Nome giocatore | Località | 1^ | 2^ | 3^ | Totale punti | ||
| 22-set | 22-set | 22-set | ||||||
| Mantova | Mantova | Mantova | ||||||
| 1 | Rossi Simone | Livraga (Lo) | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 2 | Maestrelli Ugo | Casalmaggiore (Cr) | 20 | 16 | 16 | 52 | ||
| 3 | Finardi Roberto | Agoiolo (Cr) | 12 | 12 | 20 | 44 | ||
| 4 | Sangalli Emanuele | Ambivere (Bg) | 16 | 13 | 11 | 40 | ||
| 5 | Ravasio Valeria | Ambivere (Bg) | 9 | 7 | 10 | 26 | ||
| 82 | 73 | 82 | 237 | |||||
|
Mantova 22/09/2019 1^ tappa ROMA-PESCARA |
||||||
| Partecipante | Provenienza | Abbinamento | Punti | |||
| 1 | Rossi Simone | Livraga (Lo) | Bottecchia | 25 | ||
| 2 | Maestrelli Ugo | Casalmaggiore (Cr) | De Gendt | 20 | ||
| 3 | Sangalli Emanuele | Ambivere (Bg) | Moser | 16 | ||
| 4 | Malvezzi Donatella | Mantova | Dancelli | 13 | ||
| 5 | Finardi Roberto | Agoiolo (Cr) | Gualazzini | 12 | ||
| 6 | Rossi Mario | Livraga (Lo) | Bugno | 11 | ||
| 7 | D'Antonio Carmine | Mantova | Hinault | 10 | ||
| 8 | Ravasio Valeria | Ambivere (Bg) | Merckx | 9 | ||
| 9 | Coppiardi Roberto | Pilastro (Mn) | Bettini | 8 | ||
| 10 | Bologna Riccardo | Angiari (Vr) | Lemond | 7 | ||
| 11 | Schneider Norbert | Austria | Ulrich | 6 | ||
| 12 | Pelizzola Ermes | Guidizzolo (Mn) | Girardengo | 5 | ||
| 13 | Bottazzi Marco | Roverbella (Mn) | Bottazzi | 4 | ||
| 14 | Protti Federica | Pilastro (Mn) | Cataldo | 3 | ||
| 15 | Piazza Elena | Roverbella (Mn) | Boardman | 2 | ||
| 16 | Amerigo Giovanni | Mantova | Darrigade | 1 | ||
| 152 | ||||||
| 2^ tappa GROSSETO- CORTINA D.A. | ||||||
| Partecipante | Provenienza | Abbinamento | Punti | |||
| 1 | Rossi Simone | Livraga (Lo) | Bottecchia | 25 | ||
| 2 | Coppiardi Roberto | Pilastro (Mn) | Bettini | 20 | ||
| 3 | Maestrelli Ugo | Casalmaggiore (Cr) | De Gentd | 16 | ||
| 4 | Sangalli Emanuele | Ambivere (Bg) | Moser | 13 | ||
| 5 | Finardi Roberto | Agoiolo (Cr) | Gualazzini | 12 | ||
| 6 | Bologna Riccardo | Angiari (Vr) | Lemond | 11 | ||
| 7 | Protti Federica | Pilastro (Mn) | Cataldo | 10 | ||
| 8 | Bottazzi Marco | Roverbella (Mn) | Bottazzi | 9 | ||
| 9 | Rossi Mario | Livraga (Lo) | Bugno | 8 | ||
| 10 | Ravasio Valeria | Ambivere (Bg) | Merckx | 7 | ||
| 11 | Schneider Norbert | Austria | Ulrich | 6 | ||
| 12 | Pelizzola Ermes | Guidizzolo (Mn) | Girardengo | 5 | ||
| 13 | D'Antonio Carmine | Mantova | Hinault | 4 | ||
| 14 | Malvezzi Donatella | Mantova | Dancelli | 3 | ||
| 15 | Piazza Elena | Roverbella (Mn) | Boardman | 2 | ||
| 16 | Amerigo Giovanni | Mantova | Darrigade | 1 | ||
| 152 | ||||||
|
3^ tappa TORINO-MANTOVA (cronometro) |
||||||
| Partecipante | Provenienza | Abbinamento | Punti | |||
| 1 | Rossi Simone | Livraga (Lo) | Bottecchia | 25 | ||
| 2 | Finardi Roberto | Agoiolo (Cr) | Gualazzini | 20 | ||
| 3 | Maestrelli Ugo | Casalmaggiore (Cr) | De Gentd | 16 | ||
| 4 | D'Antonio Carmine | Mantova | Hinault | 13 | ||
| 4 | Coppiardi Roberto | Pilastro (Mn) | Bettini | 13 | ||
| 6 | Sangalli Emanuele | Ambivere (Bg) | Moser | 11 | ||
| 7 | Ravasio Valeria | Ambivere (Bg) | Merckx | 10 | ||
| 7 | Malvezzi Donatella | Mantova | Dancelli | 10 | ||
| 9 | Bologna Riccardo | Angiari (Vr) | Lemond | 8 | ||
| 9 | Pelizzola Ermes | Guidizzolo (Mn) | Girardengo | 8 | ||
| 11 | Bottazzi Marco | Roverbella (Mn) | Bottazzi | 6 | ||
| 12 | Schneider Norbert | Austria | Ulrich | 5 | ||
| 13 | Rossi Mario | Livraga (Lo) | Bugno | 4 | ||
| 13 | Piazza Elena | Roverbella (Mn) | Boardman | 4 | ||
| 15 | Amerigo Giovanni | Mantova | Darrigade | 2 | ||
| 16 | Protti Federica | Pilastro (Mn) | Cataldo | 1 | ||
| 156 | ||||||
| Mantova 22/09/2019 - CAMPIONATO LOMBARDO Km da fermo (le misure sono espresse in metri) |
|||||||||||
| Partecipante | Provenienza | Abbinamento | 1° tiro | 2° tiro | 3° tiro | 4° tiro | 5° tiro | Misura migliore | |||
| 1 |
Coppiardi Roberto |
Pilastro (Mn) | 91 CSI | 5,52 | -0 | 0 | 8,77 | 0 | 8,77 | ||
| 2 |
Rossi Simone |
Livraga (Lo) | Bottecchia | 0 | 5,31 | 7,91 | 6,87 | 0 | 7,91 | ||
| 3 |
Pelizzola Ermes |
Guidizzolo (Mn) | 10 CSI | 0 | 6,09 | 0 | 4,82 | 4,43 | 6,09 | ||
| 4 |
Malvezzi Donatella |
Mantova | 29 CSI | 0 | 4,27 | 0 | 5,30 | 0 | 5,30 | ||
| 5 |
Rima Massimo |
Mantova | 28 CSI | 0 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 5,15 | ||
| 6 |
Sangalli Emanuele |
Ambivere (Bg) | Moser | 4,69 | 4,52 | 4,90 | 0 | 0 | 4,90 | ||
| 7 |
Maestrelli Ugo |
Casalmaggiore (Cr) | De Gendt | 0 | 0 | 4,87 | 3,96 | 0 | 4,87 | ||
| 8 |
Schneider Norbert |
Austria | 99 CSI | 4,81 | 0 | 0 | 3,31 | 0 | 4,81 | ||
| 9 |
Protti Federica |
Pilastro (Mn) | Cataldo | 0 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 3,89 | ||
| 10 |
Finardi Roberto |
Agoiolo (Cr) | Gualazzini | 0 | 0 | 0 | 3,77 | 0 | 3,77 | ||
| 11 |
Pirotti Leo |
Mantova | 14 CSI | 0 | 0 | 3,38 | 0 | 0 | 3,38 | ||
| 12 |
Bologna Riccardo |
Mantova | Lemond | 0 | 0 | 0 | 3,31 | 0 | 3,31 | ||
| 13 |
D'Antonio Carmine |
Mantova | Darrigade | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 3,00 | ||
| 14 |
Ravasio Valeria |
Ambivere (Bg) | Merckx | 0 | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 2,70 | ||
| 15 |
Bottazzi Marco |
Roverbella (Mn) | Bottazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 1,86 | ||
| 16 |
Pelizzola Diego |
Guidizzolo (Mn) | 08 CSI | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 1,62 | ||
| 17 |
Piazza Elena |
Roverbella (Mn) | 30 CSI | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0,14 | ||
| 18 |
Gobbi Franco |
Marmirolo (Mn) | 22 CSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iscritti F.I.G.C.T. | |||||||||||
| Mantova 22/09/2019 - CAMPIONATO LOMBARDO Km da fermo | |||||||||||
| Partecipante | Provenienza | Abbinamento | 1° tiro | 2° tiro | 3° tiro | 4° tiro | 5° tiro | Misura migliore | |||
| 1 |
Rossi Simone |
Livraga (Lo) | Bottecchia | 0 | 5,31 | 7,91 | 6,87 | 0 | 7,91 | ||
| 2 |
Sangalli Emanuele |
Ambivere (Bg) | Moser | 4,69 | 4,52 | 4,90 | 0 | 0 | 4,90 | ||
| 3 |
Maestrelli Ugo |
Casalmaggiore (Cr) | De Gendt | 0 | 0 | 4,87 | 3,96 | 0 | 4,87 | ||
| 4 |
Finardi Roberto |
Agoiolo (Cr) | Gualazzini | 0 | 0 | 0 | 3,77 | 0 | 3,77 | ||
| 5 |
Ravasio Valeria |
Ambivere (Bg) | Merckx | 0 | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 2,70 | ||








