Lombardia 2026
- Dettagli
- Categoria principale: Campionati Regionali
| COPPA LOMBARDIA "FUN IN PROGRESS" 2.026 |
|||||||||
| CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE | |||||||||
| Pos. | Nome giocatore | Località | 1a | 2a | 3a | 4a | Punti | ||
| 06-set | 11-ott | 25-ott | 22-nov | ||||||
| Livraga | Mantova | Ambivere | Seriate | ||||||
| LO | MN | BG | BG | ||||||
| 1 | Rossi Simone | Livraga (LO) | 16 | 25 | 20 | - | 61 | ||
| 2 | Baldissone Stefano | Asti | 10 | 20 | 13 | - | 43 | ||
| 3 | Sangalli Emanuele | Ambivere (BG) | 7 | 13 | 11 | - | 31 | ||
| 4 | Ravasio Valeria | Brembate Sopra (BG) | 4 | - | 25 | - | 29 | ||
| 5 | Pardini Michele | Viareggio (LU) | 25 | - | - | - | 25 | ||
| 6 | Mugnaini Leonardo | Massarosa (LU) | 20 | - | - | - | 20 | ||
| 7 | Coppiardi Roberto | Mantova | - | 16 | - | - | 16 | ||
| 7 | Ravasio Roberta | Ambivere (BG) | - | - | 16 | - | 16 | ||
| 9 | Rossi Mario | Livraga (LO) | 3 | 11 | - | - | 14 | ||
| 10 | Galli Angelo | Viareggio (LU) | 13 | - | - | - | 13 | ||
| 11 | Coluccini Massimo | Camaiore (LU) | 11 | - | - | - | 11 | ||
| 12 | Cottini Mauro | Mantova | - | 10 | - | - | 10 | ||
| 12 | Bologna Viviana | Ambivere (BG) | - | - | 10 | - | 10 | ||
| 14 | Pierini Paolo | Viareggio (LU) | 9 | - | - | - | 9 | ||
| 14 | Simoni Tiziano | Mantova | - | 9 | - | - | 9 | ||
| 14 | Foglia Mattia | Prezzate (BG) | - | - | 9 | - | 9 | ||
| 17 | Bonuccelli Angelo | Camaiore (LU) | 8 | - | - | - | 8 | ||
| 17 | Loglisci Alessandro | Mantova | - | 8 | - | - | 8 | ||
| 19 | Bottazzi Marco | Mantova | - | 7 | - | - | 7 | ||
| 19 | Biancardi Antonella | Livraga (LO) | - | - | 7 | - | 7 | ||
| 21 | Cintoli Raimondo | Genova | 6 | - | - | - | 6 | ||
| 21 | Mannino Rocco | Catania | - | 6 | - | - | 6 | ||
| 21 | Corbetta Giulia | Ambivere (BG) | - | - | 6 | - | 6 | ||
| 24 | Scarfì Claudio | Sassello (SV) | 5 | - | - | - | 5 | ||
| 24 | Peotta Corrado | Mantova | - | 5 | - | - | 5 | ||
| 26 | Ioime Alessandro | Mantova | - | 4 | - | - | 4 | ||
| 27 | Simioci Giuseppe | Barcellona (Spagna) | - | 3 | - | - | 3 | ||
| 28 | Rumbolo Luisa | La Spezia | 2 | - | - | - | 2 | ||
| 29 | Vermini Perla | Genova | 1 | - | - | - | 1 | ||
|
iscritti FUN IN PROGRESS |
140 | 137 | 0 | 0 | 277 | ||||








