Campionato Italiano 2014 Km da fermo
- Dettagli
- Categoria principale: Classifiche
| Campionato Italiano di Km da Fermo 2014 Bologna | ||
| 1° | PELLIGRA Luca (Asti) | metri 7,110 |
| 2° | PARDINI Michele (Lucca) | metri 6,810 |
| 3° | BALDISSONE Stefano (Asti) | metri 6,390 |
| 4° | VECCHIONE Emilio (Lu) | metri 6,010 |
| 5° | GIANOGLIO Beppe (Refrancore) | metri 5,890 |
| 6° | GALLI Angelo (Lu) | metri 5,265 |
| 7° | ARMANDO Enzo (Asti) | metri 5,240 |
| 8° | MOGLIOTTI Marco (Asti) | metri 5,180 |
| 9° | MAGGI Giuseppe (Lu) | metri 4,480 |
| 10° | BERNAGOZZI Andrea (Bologna) cat. U12 | metri 4,380 |
| 11° | BIANCALANA Giovanni (Lu) | metri 2,650 |
| 12° | PANCALDI Barbara (Bologna) cat. Donne | metri 2,160 |
| 13° | BERNAGOZZI Giampaolo (Bologna) | metri 0,000 |
| 13° | MAFFEI Giuliana (Lu) cat. Donne | metri 0,000 |
| 13° | SCARFÌ Claudio (Recco) | metri 0,000 |








