Campionato a punti 2025
- Dettagli
- Categoria principale: Classifiche
| Ricordiamo che per poter partecipare al campionato a punti bisogna essere iscritti alla Federazione | |||||||
| 14^ Tappa 2025 | |||||||
| Asti GranFondo | |||||||
| sabato, dicembre 06, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
| TO | 2° | Giusti | Riccardo | Bahamontes | 20 | ||
| TO | 3° | Galli | Angelo | Saronni | 16 | ||
| AB | 4° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 13 | ||
| LI | 5° | Crespiani | Ivan | Domoulin | 11 | ||
| AB | 6° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 10 | ||
| PI | 7° | Armando | Enzo | Indurain | 9 | ||
| PI | 8° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 | ||
| TO | 9° | Pierini | Paolo | Adorni | 7 | ||
| PI | 10° | Pelligra | Francesco | Pantani | 6 | ||
| LI | 11° | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 | ||
| LI | 12° | Cintoli | Raimondo | Finn | 4 | ||
| TO | 13^ | Maffei | Giuliana | Maffei | 3 | ||
| PI | 14° | Lazzari | Massimo | Viviani | 2 | ||
| TO | 15° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 1 | ||
| Arbitro | Calissano Giovanni | ||||||
| Casalone Alessio | |||||||
| Inizio gara | 14,45 | ||||||
| Termine gara | 18,09 | ||||||
| 13^ Tappa 2025 | |||||||
| Seriate (Bg) | |||||||
| domenica, novembre 30, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| LO | 1° | Rossi | Simone | Basso | 25 | ||
| AB | 2° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 20 | ||
| PI | 3° | Baldissone | Stefano | Bartali | 16 | ||
| AB | 4° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 13 | ||
| LI | 5° | Crespiani | Ivan | Van Impe | 11 | ||
| PI | 6° | Armando | Enzo | Indurain | 10 | ||
| TO | 7° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 9 | ||
| TO | 8° | Giusti | Riccardo | Bahamontes | 8 | ||
| LI | 9° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 7 | ||
| LO | 10° | Sangalli | Emanuele | Moser | 6 | ||
| LI | 11° | Cintoli | Raimondo | Milan | 5 | ||
| TO | 12^ | Maffei | Giuliana | Maffei | 4 | ||
| LI | 13° | Scarfì | Claudio | Olmo | 3 | ||
| LO | 14° | Marabini | Paolo | Gimondi | 2 | ||
| LO | 15° | Rossi | Mario | Merckx | 1 | ||
| LI | 16^ | Vermini | Perla | Pantani | 1 | ||
| Arbitro | Ceragioli Massimo | ||||||
| Inizio gara | 14,07 | ||||||
| Termine gara | 16,35 | ||||||
| 12^ Tappa 2025 | |||||||
| Genova | |||||||
| domenica, ottobre 26, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
| TO | 2° | Giusti | Riccardo | Bahamontes | 20 | ||
| LI | 3° | Crespiani | Ivan | Van Impe | 16 | ||
| LI | 4° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 13 | ||
| PI | 5° | Baldissone | Stefano | Bartali | 11 | ||
| TO | 6° | Pierini | Paolo | Adorni | 10 | ||
| AB | 7° | Bonuccelli | Angelo | Al Gali | 9 | ||
| LI | 8° | Ariano | Paolo | Gaul | 8 | ||
| TO | 9° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 7 | ||
| AB | 10° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 6 | ||
| LI | 11° | Cintoli | Raimondo | Milan | 5 | ||
| LI | 12^ | Vermini | Perla | Strada | 4 | ||
| TO | 13^ | Maffei | Giuliana | Maffei | 3 | ||
| AB | 14^ | Bonuccelli | Rosa | Chicchi | 2 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
| Inizio gara | 14,15 | ||||||
| Termine gara | 17,04 | ||||||
| 11^ Tappa 2025 | |||||||
| Levanto (Sp) | |||||||
| domenica, ottobre 05, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
| AB | 2° | Bonuccelli | Angelo | Al Gali | 20 | ||
| LI | 3° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 16 | ||
| LI | 4° | Crespiani | Ivan | Van Impe | 13 | ||
| TO | 5° | Pierini | Paolo | Adorni | 11 | ||
| TO | 6° | Giusti | Riccardo | Bahamontes | 10 | ||
| TO | 7° | Galli | Angelo | Saronni | 9 | ||
| PI | 8° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 | ||
| LI | 9° | Cintoli | Raimondo | Milan | 7 | ||
| AB | 10° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 6 | ||
| PI | 11° | Armando | Enzo | Lemond | 5 | ||
| LI | 12^ | Vermini | Perla | Malabrocca | 4 | ||
| TO | 13° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 3 | ||
| TO | 14^ | Maffei | Giuliana | Maffei | 2 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
| Inizio gara | 14,25 | ||||||
| Termine gara | 16,42 | ||||||
| 10^ Tappa 2025 | |||||||
| Livraga (Lo) | |||||||
| domenica, settembre 07, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
| PI | 2° | Baldissone | Stefano | Bartali | 20 | ||
| LO | 3° | Rossi | Simone | Basso | 16 | ||
| AB | 4° | Bonuccelli | Angelo | Al Gali | 13 | ||
| TO | 5° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 11 | ||
| AB | 6° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 10 | ||
| LI | 7° | Scarfì | Claudio | Olmo | 9 | ||
| LI | 8° | Crespiani | Ivan | Breukink | 8 | ||
| LI | 9° | Cintoli | Raimondo | Milan | 7 | ||
| LI | 10° | Ariano | Paolo | Gaul | 6 | ||
| TO | 11° | Pierini | Paolo | Adorni | 5 | ||
| TO | 12^ | Maffei | Giuliana | Maffei | 4 | ||
| TO | 13° | Giusti | Riccardo | Fignon | 3 | ||
| LI | 14^ | Vermini | Perla | Magrini | 2 | ||
| LO | 15° | Sangalli | Emanuele | Moser | 1 | ||
| LO | 16° | Rossi | Mario | Merckx | 1 | ||
| TO | 17° | Galli | Angelo | Saronni | 1 | ||
| Arbitro | Folli Marco | ||||||
| Inizio gara | 15,10 | ||||||
| Termine gara | 18,26 | ||||||
| 9^ Tappa 2025 | |||||||
| Refrancore (At) | |||||||
| sabato, agosto 30, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
| TO | 2° | Pierini | Paolo | Adorni | 20 | ||
| TO | 3° | Giusti | Riccardo | Fignon | 16 | ||
| LO | 4° | Rossi | Simone | Basso | 13 | ||
| PI | 5° | Armando | Enzo | Indurain | 11 | ||
| LI | 6° | Scarfì | Claudio | Olmo | 10 | ||
| PI | 7° | Gianoglio | Beppe | Coppi | 9 | ||
| AB | 8° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 8 | ||
| AB | 9° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 7 | ||
| LI | 10° | Cintoli | Raimondo | Milan | 6 | ||
| TO | 11^ | Maffei | Giuliana | Maffei | 5 | ||
| PI | 12° | Pelligra | Francesco | Pantani | 4 | ||
| TO | 13^ | Borzi | Lucia | Bastianelli | 3 | ||
| LO | 14° | Rossi | Mario | Merckx | 2 | ||
| LI | 15° | Crespiani | Ivan | Simpson | 1 | ||
| LO | 16° | Sangalli | Emanuele | Moser | 1 | ||
| LI | 17^ | Vermini | Perla | Morales | 1 | ||
| TO | 18° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 1 | ||
| PI | 19° | Baldissone | Stefano | Bartali | 1 | ||
| Arbitro | Casalone Alessio | ||||||
| Inizio gara | 15,53 | ||||||
| Termine gara | 19,10 | ||||||
| 8^ Tappa 2025 Finale su Gara Unica |
|||||||
| Popoli (Pe) | |||||||
| sabato, agosto 23, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
| TO | 2° | Galli | Angelo | Saronni | 20 | ||
| TO | 3° | Pierini | Paolo | Adorni | 16 | ||
| TO | 4° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 13 | ||
| LI | 5° | Cintoli | Raimondo | Milan | 11 | ||
| PI | 6° | Armando | Enzo | Indurain | 10 | ||
| LI | 7° | Scarfì | Claudio | Olmo | 9 | ||
| PI | 8° | Baldissone | Stefano | Bartali | 8 | ||
| TO | 9° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 7 | ||
| AB | 10° | Montauti | Luca | Pantani | 6 | ||
| TO | 11° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 5 | ||
| TO | 12^ | Maffei | Giuliana | Bonazzi | 4 | ||
| AB | 13° | Matricciani | Attilio | Petacchi | 3 | ||
| AB | 14° | Pinto | Francesco | Battaglin | 2 | ||
| ER | 15° | Bordoni | Tiziano | Bordoni | 1 | ||
| AB | 16° | Colaiacovo | Luca | Rosa | 1 | ||
| AB | 17° | Cipolla | Alessandro | Uran | 1 | ||
| AB | 18° | Del Fattore | Rino | Gimondi | 1 | ||
| PI | 19^ | Armando | Carola | Bugno | 1 | ||
| LI | 20^ | Vermini | Perla | Strada | 1 | ||
| AB | 21° | Russo | Stefania | Balsamo | 1 | ||
| Arbitri | Biancone Fabio | ||||||
| Legge Giacomo | |||||||
| Inizio gara | 17,31 | ||||||
| Termine gara | 21,18 | ||||||
| 7^ Tappa 2025 | |||||||
| Popoli (Pe) | |||||||
| venerdì, agosto 22, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
| TO | 2° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 20 | ||
| PI | 3° | Armando | Enzo | Indurain | 16 | ||
| TO | 4° | Galli | Angelo | Saronni | 13 | ||
| PI | 5° | Baldissone | Stefano | Bartali | 11 | ||
| LI | 6° | Cintoli | Raimondo | Milan | 10 | ||
| LI | 7^ | Vermini | Perla | Strada | 9 | ||
| AB | 8° | Montauti | Luca | Pantani | 8 | ||
| TO | 9° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 7 | ||
| TO | 10° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 6 | ||
| TO | 11° | Pierini | Paolo | Adorni | 5 | ||
| LI | 12° | Scarfì | Claudio | Olmo | 4 | ||
| TO | 13^ | Maffei | Giuliana | Bonazzi | 3 | ||
| PI | 14^ | Armando | Carola | Bugno | 2 | ||
| AB | 15° | Pinto | Francesco | Battaglin | 1 | ||
| AB | 16° | Caracciolo | Lorenzo | Girardengo | 1 | ||
| AB | 17° | Guidi | Ascanio | Van Der Poel | 1 | ||
| AB | 18° | Di Vito | Jacopo | Lesman | 1 | ||
| Arbitri | Legge Giacomo | ||||||
| Biancone Fabio | |||||||
| Inizio gara | 18,05 | ||||||
| Termine gara | 21,06 | ||||||
| 6^ Tappa 2025 | |||||||
| Aosta | |||||||
| domenica, agosto 10, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| LI | 1° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 25 | ||
| TO | 2° | Giusti | Riccardo | Colombo | 20 | ||
| LI | 3° | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 16 | ||
| PI | 4° | Armando | Enzo | Indurain | 13 | ||
| PI | 5° | Baldissone | Stefano | Bartali | 11 | ||
| TO | 6° | Galli | Angelo | Saronni | 10 | ||
| LI | 7° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 9 | ||
| TO | 8° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 8 | ||
| AB | 9° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 7 | ||
| MA | 10° | Venturini | Marco | Beloki | 6 | ||
| PI | 11° | Sangalli | Emanuele | Moser | 5 | ||
| TO | 12^ | Maffei | Giuliana | Bonazzi | 4 | ||
| AB | 13° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 3 | ||
| LI | 14° | Bianchi | Paolo | Olmo | 2 | ||
| LI | 15^ | Vermini | Perla | Malabrocca | 1 | ||
| MA | 16^ | Anconetani | Lorenza | Monsalve | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
| Inizio gara | 14,15 | ||||||
| Termine gara | 16,56 | ||||||
| 5^ Tappa 2025 | |||||||
| Lido di Camaiore (Lu) | |||||||
| sabato, luglio 26, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
| TO | 2° | Pierini | Paolo | Adorni | 20 | ||
| LI | 3° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 16 | ||
| LO | 4° | Rossi | Simone | Basso | 13 | ||
| TO | 5° | Giusti | Riccardo | Colombo | 11 | ||
| AB | 6° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 10 | ||
| PI | 7° | Baldissone | Stefano | Bartali | 9 | ||
| TO | 8° | Galli | Angelo | Saronni | 8 | ||
| TO | 9° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 7 | ||
| PI | 10° | Armando | Enzo | Lemond | 6 | ||
| LI | 11° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 5 | ||
| TO | 12° | Mattonai | Luciano | Petrucci | 4 | ||
| LI | 13° | Caviglia | Gianluca | Chioccioli | 3 | ||
| AB | 14° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 2 | ||
| LO | 15° | Sangalli | Emanuele | Moser | 1 | ||
| LO | 16° | Rossi | Mario | Merckx | 1 | ||
| TO | 17^ | Maffei | Giuliana | Bonazzi | 1 | ||
| LO | 18^ | Ravasio | Valeria | Gimondi | 1 | ||
| LI | 19° | Scarfì | Claudio | Olmo | 1 | ||
| Arbitro | Ceragioli Massimo | ||||||
| Inizio gara | 19,16 | ||||||
| Termine gara | 23,05 | ||||||
| 4^ Tappa 2025 | |||||||
| Camogli (Ge) | |||||||
| sabato, luglio 19, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Pardini | Michele | Bitossi | 25 | ||
| LI | 2° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 20 | ||
| TO | 3° | Giusti | Riccardo | Colombo | 16 | ||
| AB | 4° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 13 | ||
| LI | 5° | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 11 | ||
| TO | 6° | Galli | Angelo | Saronni | 10 | ||
| AB | 7° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 9 | ||
| TO | 8° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 8 | ||
| PI | 9° | Baldissone | Stefano | Bartali | 7 | ||
| LI | 10° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 6 | ||
| TO | 11° | Pierini | Paolo | Adorni | 5 | ||
| LI | 12° | Ariano | Paolo | Gaul | 4 | ||
| TO | 13^ | Maffei | Giuliana | Bonazzi | 3 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
| Inizio gara | 19,20 | ||||||
| Termine gara | 21,25 | ||||||
| 3^ Tappa 2025 | |||||||
| Piano di Mommio (Lu) | |||||||
| sabato, giugno 14, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Galli | Angelo | Saronni | 25 | ||
| TO | 2° | Pierini | Paolo | Adorni | 20 | ||
| PI | 3° | Baldissone | Stefano | Bartali | 16 | ||
| LI | 4° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 13 | ||
| LI | 5° | Scarfì | Claudio | Olmo | 11 | ||
| TO | 6° | Pardini | Michele | Bitossi | 10 | ||
| TO | 7° | Giusti | Riccardo | Coppolillo | 9 | ||
| AB | 8° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 8 | ||
| AB | 9° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 7 | ||
| LI | 10° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 6 | ||
| TO | 11^ | Maffei | Giuliana | Bonazzi | 5 | ||
| LI | 12^ | Vermini | Perla | Malabrocca | 4 | ||
| Arbitro | Ceragioli Massimo | ||||||
| Inizio gara | 14,40 | ||||||
| Termine gara | 16,49 | ||||||
| 2^ Tappa 2025 | |||||||
| Acqui Terme (Al) | |||||||
| domenica, giugno 08, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Giusti | Riccardo | Coppolillo | 25 | ||
| PI | 2° | Armando | Enzo | Indurain | 20 | ||
| LI | 3° | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 16 | ||
| PI | 4° | Baldissone | Stefano | Bartali | 13 | ||
| AB | 5° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 11 | ||
| LI | 6° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 10 | ||
| TO | 7° | Mugnaini | Leonardo | Mugnaini | 9 | ||
| TO | 8^ | Maffei | Giuliana | Bonazzi | 8 | ||
| TO | 9° | Pierini | Paolo | Adorni | 7 | ||
| LI | 10° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 6 | ||
| TO | 11° | Galli | Angelo | Saronni | 5 | ||
| LI | 12^ | Vermini | Perla | Strada | 4 | ||
| LI | 13° | Ariano | Paolo | Gaul | 3 | ||
| AB | 14° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 2 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
| Inizio gara | 15,09 | ||||||
| Termine gara | 16,55 | ||||||
| 1^ Tappa 2025 | |||||||
| Genova | |||||||
| domenica, maggio 25, 2025 | |||||||
| Atleta | Corridore | ||||||
| Cognome | Nome | Ciclista | Punti | ||||
| TO | 1° | Giusti | Riccardo | Coppolillo | 25 | ||
| LI | 2° | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 20 | ||
| LI | 3° | Lagomarsino | Mauro | Taccone | 16 | ||
| TO | 4° | Mugnaini | Leonardo | Sagan | 13 | ||
| TO | 5° | Galli | Angelo | Saronni | 11 | ||
| LI | 6° | Montoneri | Corrado | Bobet | 10 | ||
| PI | 7° | Armando | Enzo | Lemond | 9 | ||
| AB | 8° | Coluccini | Massimo | Ciccone | 8 | ||
| LI | 9° | Cintoli | Raimondo | Ganna | 7 | ||
| TO | 10° | Pierini | Paolo | Adorni | 6 | ||
| AB | 11° | Bonuccelli | Angelo | Di Luca | 5 | ||
| LI | 12° | Ariano | Paolo | Gaul | 4 | ||
| TO | 13^ | Maffei | Giuliana | Bonazzi | 3 | ||
| PI | 14° | Baldissone | Stefano | Bartali | 2 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | ||||||
| Inizio gara | 14,37 | ||||||
| Termine gara | 17,07 | ||||||








