Campionato a punti 2006
- Dettagli
- Categoria principale: Classifiche
| 6^ Tappa 2006 e Campione Italiano GranFondo |
||||||
| Asti "Diavolo Rosso" |
||||||
| domenica, novembre 19, 2006 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Brondi | Jonathan | Pantani | 25 | ||
| 2 | Armando | Enzo | Lemond | 20 | ||
| 3 | Brondi | Roberto | Nencini | 15 | ||
| 4 | Pelligra | Luca | De Muynck | 10 | ||
| 5 | Ariano | Paolo | Gaul | 8 | ||
| 6 | Pelligra | Francesco | Freire | 7 | ||
| 7 | Scarfì | Claudio | Olmo | 6 | ||
| 8 | Romagnoli | Fabio | Roche | 5 | ||
| 9 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 | ||
| 10 | Ghirardi | Ivan | Garzelli | 3 | ||
| 11 | Cintoli | Raimondo | Bartali | 2 | ||
| 12 | Guarna | Cristian | Ullrich | 1 | ||
| 13 | Squatrito | Manuela | Binda | 1 | ||
| 14 | Caracciolo | Renzo | Savoldelli | 1 | ||
| Arbitro | Poggi Gabriele | |||||
| Giudice | Cintoli Raimondo | |||||
| Inizio gara | 16,00 | |||||
| Termine gara | 18,30 | |||||
| 5^ Tappa 2006 | ||||||
| Genova Villa Gruber |
||||||
| domenica, ottobre 01, 2006 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Brondi | Jonathan | Coppi | 25 | ||
| 2 | Brondi | Roberto | Geminiani | 20 | ||
| 3 | Crespiani | Ivan | De Vlaeminck | 15 | ||
| 4 | Armando | Enzo | Lemond | 10 | ||
| 5 | Colombo | Ivan | Colombo | 8 | ||
| 6 | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 | ||
| 7 | Montoneri | Corrado | Merckx | 6 | ||
| 8 | Pelligra | Luca | Petit Breton | 5 | ||
| 9 | Pelligra | Francesco | Bahamontes | 4 | ||
| 10 | Comoretto | Davide | Massignan | 3 | ||
| 11 | Bruzzone | Giuseppe | Roche | 2 | ||
| 12 | Squatrito | Manuela | Bettini | 1 | ||
| Arbitro | Poggi Gabriele | |||||
| Giudice | Cintoli Raimondo | |||||
| Inizio gara | 17,45 | |||||
| Termine gara | 19,00 | |||||
| 4^ Tappa 2006 | ||||||
| Verona Festival Internazionale dei Giochi in Strada "Tocatì'" |
||||||
| domenica, settembre 24, 2006 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Brondi | Roberto | Zilioli | 25 | ||
| 2 | Brondi | Jonathan | Coppi | 20 | ||
| 3 | Armando | Enzo | Lemond | 15 | ||
| 4 | Pelligra | Francesco | Hinault | 10 | ||
| 5 | Cintoli | Raimondo | Bartali | 8 | ||
| 6 | Casalone | Alessio | Parra | 7 | ||
| 7 | Scarfì | Claudio | Olmo | 6 | ||
| 8 | Mori | Marco | Merckx | 5 | ||
| 9 | Ottaviani | Carlo | Colombo | 4 | ||
| 10 | Mori | Riccardo | Maspes | 3 | ||
| 11 | Ceradon | Sofia | Koblet | 2 | ||
| 12 | Beverani | Marco | Bugno | 1 | ||
| Arbitro | Poggi Gabriele | |||||
| Giudice | Schiaffino Gualtiero | |||||
| Inizio gara | 17,00 | |||||
| Termine gara | 18,30 | |||||
| 3^ Tappa 2006 e Campione Italiano su Gara Unica |
||||||
| Milano Fiera | ||||||
| domenica, settembre 17, 2006 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Pelligra | Francesco | Hinault | 25 | ||
| 2 | Brondi | Roberto | Bitossi | 20 | ||
| 3 | Armando | Enzo | Lemond | 15 | ||
| 4 | Mori | Marco | Merckx | 10 | ||
| 5 | Brondi | Jonathan | Coppi | 8 | ||
| 6 | Gianoglio | Beppe | Magni | 7 | ||
| 7 | Comoretto | Luca | Olmo | 6 | ||
| 8 | Casalone | Alessio | Gimondi | 5 | ||
| 9 | Cintoli | Raimondo | Bartali | 4 | ||
| 10 | Rancati | Marino | Bugno | 3 | ||
| 11 | Comoretto | Davide | Massignan | 2 | ||
| 12 | Invernizzi | Riccardo | Moser | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Giudice | Cintoli Raimondo | |||||
| Inizio gara | 17,00 | |||||
| Termine gara | 18,30 | |||||
| 2^ Tappa 2006 | ||||||
| Asti Piazza S. Secondo |
||||||
| sabato, giugno 24, 2006 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Armando | Enzo | Argentin | 25 | ||
| 2 | Mori | Riccardo | Maspes | 20 | ||
| 3 | Cintoli | Raimondo | Anquetil | 15 | ||
| 4 | Brondi | Jonathan | Bahamontes | 10 | ||
| 5 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 8 | ||
| 6 | Mori | Marco | Merckx | 7 | ||
| 7 | Brondi | Roberto | Nencini | 6 | ||
| 8 | Pelligra | Luca | Cunego | 5 | ||
| 9 | Caracciolo | Renzo | Savoldelli | 4 | ||
| 10 | Rasero | Federico | Petacchi | 3 | ||
| 11 | Pelligra | Francesco | Ulrich | 2 | ||
| 12 | Degli | Angelo | Freire | 1 | ||
| 13 | Sigurglia | Federico | Roche | 1 | ||
| 14 | Piazza | Maurizio | De Bruyne | 1 | ||
| Arbitro | Poggi Gabriele | |||||
| Giudice | Cintoli Raimondo | |||||
| Inizio gara | 22,45 | |||||
| Termine gara | 24,00 | |||||
| 1^ Tappa 2006 | ||||||
| Genova Porto Antico |
||||||
| sabato, maggio 27, 2006 | ||||||
| Atleta | Corridore | |||||
| 1 | Pelligra | Luca | Cunego | 25 | ||
| 2 | Pelligra | Francesco | Hinault | 20 | ||
| 3 | Brondi | Roberto | Koblet | 15 | ||
| 4 | Mori | Marco | Merckx | 10 | ||
| 5 | Cintoli | Raimondo | Bartali | 8 | ||
| 6 | Brondi | Jonathan | Bahamontes | 7 | ||
| 7 | Caviglia | Gianluca | Magni | 6 | ||
| 8 | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 | ||
| 9 | Armando | Enzo | Battaglin | 4 | ||
| 10 | Ariano | Paolo | Fondriest | 3 | ||
| 11 | Repetto | Mario | De Vlaeminck | 2 | ||
| 12 | Queirolo | Eugenio | Agostoni | 1 | ||
| 13 | Montoneri | Corrado | Cipollini | 1 | ||
| 14 | Bona | Gabriele | Adorni | 1 | ||
| 15 | Mori | Riccardo | Maspes | 1 | ||
| Arbitro | Poggi Gabriele | |||||
| Giudice | Mereta Valter | |||||
| Inizio gara | 17,20 | |||||
| Termine gara | 19,00 | |||||








