Campionato 2026 squadre formazioni miste

Categoria principale: Campionati

 

                                         
  Classifica Squadre Miste
Campionato Italiano di CicloTappo 2026
 
  Squadre Giocatori 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a T
O
T
A
L
E
Punti Classifica  
  01
/
02
00
/
00
00
/
00
00
/
00
00
/
00
00
/
00
00
/
00
00
/
00
00
/
00
00
/
00
00
/
00
00
/
00
00
/
00
00
/
00
 
                                         
  SQUADRA"A" Pardini 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50 47  
  Cintoli R. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 32  
  Coluccini 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12  
  Pelligra F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Montoneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bonuccelli R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Marabini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                         
  SQUADRA "B" Giusti 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 23  
  Armando E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Mugnaini 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18  
  Sangalli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gianoglio B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bordoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rumbolo* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
                                         
  SQUADRA "C" Bonuccelli A. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 22 16  
  Crespiani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rossi S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Montauti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rossi M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Armando C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Cipolla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hassan* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10  
                                         
  SQUADRA "D" Baldissone 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 16  
  Galli 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16  
  Maffei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
  Ariano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Mattonai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Caviglia G.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Del Fattore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                         
  SQUADRA "E" Lagomarsino 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 34  
  Pierini 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20  
  Scarfì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vermini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Borzi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8  
  Matricciani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Ravasio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                         
                                         
  N.B.: i nuovi giocatori vengono aggiunti solo nel caso che la squadra non abbia i 3 partecipanti già precedentemente definiti !!!              
               
                                         
  Giocatori aggiunti durante l'anno 2026                            
  Rumbolo*                                      
  Hassan*