Campionato 2025 squadre formazioni miste
- Dettagli
- Categoria principale: Campionati
| Classifica Squadre Miste Campionato Italiano di CicloTappo 2025 |
|||||||||||||||||||||
| Squadre | Giocatori | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | T O T A L E |
Punti | Classifica | |||
| 25 / 05 |
08 / 06 |
14 / 06 |
19 / 07 |
26 / 07 |
10 / 08 |
22 / 08 |
23 / 08 |
30 / 08 |
07 / 09 |
05 / 10 |
26 / 10 |
30 / 11 |
06 / 12 |
||||||||
| SQUADRA"A" | Pardini | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 235 | 285 | 517 | 1a | ||
| Cintoli R. | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 94 | 117 | |||||
| Giusti | 25 | 25 | 9 | 16 | 11 | 20 | 0 | 0 | 16 | 3 | 10 | 20 | 8 | 20 | 183 | 269 | |||||
| Pinto* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Ravasio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bianchi* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Caviglia A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marabini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SQUADRA "B" | Lagomarsino | 16 | 10 | 13 | 20 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 7 | 0 | 136 | 182 | 414 | 2a | ||
| Coluccini | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 13 | 10 | 85 | 114 | |||||
| Scarfì | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 51 | 56 | |||||
| Pierini | 6 | 7 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 16 | 20 | 5 | 11 | 10 | 0 | 7 | 132 | 157 | |||||
| Mattonai | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| Venturini* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
| Del Fattore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bordoni E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SQUADRA "C" | Galli | 11 | 5 | 25 | 10 | 8 | 10 | 13 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 127 | 169 | 304 | 5a | ||
| Armando E. | 9 | 20 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 | 10 | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 | 109 | 147 | |||||
| Vermini | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | 35 | |||||
| Caviglia G.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Ariano | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 30 | |||||
| Pelligra F.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| Rossi M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||
| Bonuccelli Rosa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Cipolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NOME? | |||||
| SQUADRA "D" | Bonuccelli A. | 5 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 | 20 | 13 | 8 | 13 | 20 | 9 | 20 | 13 | 170 | 212 | 334 | 4a | ||
| Crespiani | 20 | 16 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 16 | 11 | 11 | 123 | 181 | |||||
| Sangalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 14 | |||||
| Bordoni T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Casari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Armando C. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Montauti * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| Bordoni T.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Cintoli S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Montoneri * | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | |||||
| SQUADRA "E" | Baldissone | 2 | 13 | 16 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 0 | 20 | 8 | 11 | 16 | 8 | 140 | 170 | 349 | 3a | ||
| Mugnaini | 13 | 9 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 11 | 3 | 7 | 9 | 1 | 90 | 121 | |||||
| Rossi S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 67 | 67 | |||||
| Gianoglio B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
| Matricciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maffei * | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 43 | 60 | |||||
| 139 | 136 | 127 | 137 | 138 | 140 | 140 | 138 | 135 | 137 | 139 | 139 | 135 | 138 | 1918 | 1918 | ||||||
| N.B.: i nuovi giocatori vengono aggiunti solo nel caso che la squadra non abbia i 3 partecipanti già precedentemente definiti !!! | |||||||||||||||||||||
| Giocatori aggiunti durante l'anno 2025 | |||||||||||||||||||||
| * | Montoneri | squadra "D" | alla 1a tappa | ||||||||||||||||||
| * | Maffei | squadra "E" | alla 1a tappa | ||||||||||||||||||
| * | Venturini | squadra "B" | alla 6a tappa | ||||||||||||||||||
| * | Bianchi | squadra "A" | alla 6a tappa | ||||||||||||||||||
| * | Armando C. | squadra "D" | alla 7a tappa | ||||||||||||||||||
| * | Montauti | squadra "D" | alla 7a tappa | ||||||||||||||||||
| * | Pinto | squadra "A" | alla 7a tappa | ||||||||||||||||||
| * | Bordoni | squadra "D" | alla 8a tappa | ||||||||||||||||||
| * | Bonucelli R. | squadra "C" | alla 11a tappa | ||||||||||||||||||
| * | Pelligra | squadra "C" | alla 14a tappa | ||||||||||||||||||








