Campionato a punti 2011
- Dettagli
- Categoria principale: Classifiche
| 16^ Tappa 2011 e Campione Italiano GranFondo |
||||||
| Asti - Piazza Leonardo da Vinci | ||||||
| domenica, novembre 13, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Brondi | Jonathan | Pantani | 25 | ||
| 2 | Crespiani | Ivan | Gesink | 20 | ||
| 3 | Armando | Enzo | Freire | 15 | ||
| 4 | Mogliotti | Marco | Girardengo | 10 | ||
| 5 | Pelligra | Luca | Nencini | 8 | ||
| 6 | Caviglia | Gianluca | Girardengo | 7 | ||
| 7 | Brondi | Roberto | Robic | 6 | ||
| 8 | Maestrelli | Ugo | Rebellin | 5 | ||
| 9 | Cintoli | Spiridione | Olano | 4 | ||
| 10 | Scarfì | Claudio | Olmo | 3 | ||
| 11 | Ariano | Paolo | Gaul | 2 | ||
| 12 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 1 | ||
| 13 | Baldissone | Stefano | Bartali | 1 | ||
| 14 | Cintoli | Raimondo | Berzin | 1 | ||
| 15 | Caviglia | Andrea | Petit Breton | 1 | ||
| Arbitro | Scarfì Claudio | |||||
| Inizio gara | 15:40 | |||||
| Termine gara | 19:45 | |||||
| 15^ Tappa 2011 | ||||||
| Levanto - Piazza Cavour | ||||||
| domenica, ottobre 09, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Brondi | Jonathan | Pantani | 25 | ||
| 2 | Arca | Enrico | Petit Breton | 20 | ||
| 3 | Mogliotti | Marco | Girardengo | 15 | ||
| 4 | Crespiani | Ivan | Breukink | 10 | ||
| 5 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 8 | ||
| 6 | Brondi | Roberto | Astrua | 7 | ||
| 7 | Scarfì | Claudio | Olmo | 6 | ||
| 8 | Armando | Enzo | Indurain | 5 | ||
| 9 | Maestrelli | Ugo | Rebellin | 4 | ||
| 10 | Pelligra | Luca | Nencini | 3 | ||
| 11 | Caviglia | Andrea | Olmo | 2 | ||
| 12 | Ariano | Paolo | Gaul | 1 | ||
| 13 | Baldissone | Stefano | Bartali | 1 | ||
| 14 | Rocca | Federico | Weylant | 1 | ||
| 15 | Giannini | Roberto | Garin | 1 | ||
| Arbitro | Caviglia Gianluca | |||||
| Giudice Arbitro | Cintoli Raimondo | |||||
| Inizio gara | 17:00 | |||||
| Termine gara | 18:56 | |||||
| 14^ Tappa 2011 e Campione Italiano su Gara Unica |
||||||
| Verona - Piazza delle Erbe In concomitanza con la manifestazione "Tocatì" |
||||||
| domenica, settembre 25, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Pelligra | Luca | Nencini | 25 | ||
| 2 | Brondi | Roberto | Astrua | 20 | ||
| 3 | Mogliotti | Marco | Girardengo | 15 | ||
| 4 | Brondi | Jonathan | Pantani | 10 | ||
| 5 | Armando | Enzo | Argentin | 8 | ||
| 6 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 7 | ||
| 7 | Arca | Enrico | Petit Breton | 6 | ||
| 8 | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 | ||
| 9 | Rocca | Federico | Bettini | 4 | ||
| 10 | Caviglia | Gianluca | Ganna | 3 | ||
| 11 | Baldissone | Stefano | Bartali | 2 | ||
| 12 | Maestrelli | Ugo | Koblet | 1 | ||
| 13 | Imbrogiano | Vania | Canins | 1 | ||
| Arbitro | Cintoli Raimondo | |||||
| Inizio gara | 17:30 | |||||
| Termine gara | 19:30 | |||||
| 13^ Tappa 2011 | ||||||
| Acqui Terme - Corso Bagni In concomitanza con "4° GiocattolAcqui" e "1° CollezzionAcqui" |
||||||
| domenica, settembre 18, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Brondi | Jonathan | Pantani | 25 | ||
| 2 | Mogliotti | Marco | Saronni | 20 | ||
| 3 | Arca | Enrico | Petit Breton | 15 | ||
| 4 | Scarfì | Claudio | Olmo | 10 | ||
| 5 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 8 | ||
| 6 | Brondi | Roberto | Anquetil | 7 | ||
| 7 | Armando | Enzo | Indurain | 6 | ||
| 8 | Rocca | Federico | Armstrong | 5 | ||
| 9 | Baldissone | Stefano | Bartali | 4 | ||
| 10 | Maestrelli | Ugo | Koblet | 3 | ||
| 11 | Cintoli | Raimondo | Luperini | 2 | ||
| 12 | Javani | Bledar | Robic | 1 | ||
| Arbitro | Caviglia Gianluca | |||||
| Inizio gara | 17:20 | |||||
| Termine gara | 19:36 | |||||
| 12^ Tappa 2011 | ||||||
| Genova - Villa Gruber In concomitanza con la manifestazione "Vivi Villa Gruber" |
||||||
| sabato, settembre 17, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Crespiani | Ivan | Breukink | 25 | ||
| 2 | Brondi | Jonathan | Pantani | 20 | ||
| 3 | Brondi | Roberto | Anquetil | 15 | ||
| 4 | Mogliotti | Marco | Saronni | 10 | ||
| 5 | Scarfì | Claudio | Olmo | 8 | ||
| 6 | Armando | Enzo | Indurain | 7 | ||
| 7 | Arca | Enrico | Petit Breton | 6 | ||
| 8 | Casari | Andrea | Van Impe | 5 | ||
| 9 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 | ||
| 10 | Caviglia | Gianluca | Ganna | 3 | ||
| 11 | Baldissone | Stefano | Bartali | 2 | ||
| 12 | Salomone | Luca | Lancelli | 1 | ||
| Arbitro | Cintoli Raimondo | |||||
| Inizio gara | 17:00 | |||||
| Termine gara | 19:25 | |||||
| 11^ Tappa 2011 | ||||||
| Cairo Montenotte - Centro Storico | ||||||
| domenica, settembre 11, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Armando | Enzo | Indurain | 25 | ||
| 2 | Arca | Enrico | Petit Breton | 20 | ||
| 3 | Crespiani | Ivan | Gesink | 15 | ||
| 4 | Pelligra | Luca | Nencini | 10 | ||
| 5 | Mogliotti | Marco | Saronni | 8 | ||
| 6 | Brondi | Jonathan | Pantani | 7 | ||
| 7 | Brondi | Roberto | Astrua | 6 | ||
| 8 | Rocca | Federico | Merckx | 5 | ||
| 9 | Scarfì | Claudio | Olmo | 4 | ||
| 10 | Ariano | Paolo | Gaul | 3 | ||
| 11 | Maestrelli | Ugo | Kubler | 2 | ||
| 12 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 1 | ||
| Arbitro | Caviglia Gianluca | |||||
| Inizio gara | 18:10 | |||||
| Termine gara | 19:30 | |||||
| 10^ Tappa 2011 | ||||||
| Aosta - Piazza Emile Chanoux In concomitanza con la manifestazione "GiocAosta" |
||||||
| domenica, agosto 28, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Crespiani | Ivan | Gesink | 25 | ||
| 2 | Brondi | Jonathan | Pantani | 20 | ||
| 3 | Arca | Enrico | Petit Breton | 15 | ||
| 4 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 10 | ||
| 5 | Mogliotti | Marco | Fignon | 8 | ||
| 6 | Brondi | Roberto | Astrua | 7 | ||
| 7 | Armando | Enzo | Lemond | 6 | ||
| 8 | Baldissone | Stefano | Bartali | 5 | ||
| 9 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 | ||
| 10 | Scarfì | Claudio | Olmo | 3 | ||
| 11 | Maestrelli | Ugo | Bartoli | 2 | ||
| 12 | Vestena | Daniele | Bottecchia | 1 | ||
| Arbitro | Caviglia Gianluca | |||||
| Inizio gara | 16:50 | |||||
| Termine gara | 18:40 | |||||
| 9^ Tappa 2011 | ||||||
| Zoagli - Piazza XXVII Dicembre | ||||||
| sabato, agosto 20, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Brondi | Roberto | Astrua | 25 | ||
| 2 | Mogliotti | Marco | Fignon | 20 | ||
| 3 | Brondi | Jonathan | Pantani | 15 | ||
| 4 | Armando | Enzo | Indurain | 10 | ||
| 5 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 8 | ||
| 6 | Scarfì | Claudio | Olmo | 7 | ||
| 7 | Cintoli | Raimondo | Berzin | 6 | ||
| 8 | Baldissone | Stefano | Bartali | 5 | ||
| 9 | Rocca | Federico | Merckx | 4 | ||
| 10 | Magnoli | Leonardo | Maspes | 3 | ||
| 11 | Moretti | Daniele | Boifava | 2 | ||
| 12 | Cecchinato | Giovanni | Brunero | 1 | ||
| Arbitro | Caviglia Gianluca | |||||
| Inizio gara | 22:17 | |||||
| Termine gara | 00:45 | |||||
| 8^ Tappa 2011 | ||||||
| Livraga - Piazza San Bassiano | ||||||
| domenica, agosto 07, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Mogliotti | Marco | Fignon | 25 | ||
| 2 | Caviglia | Andrea | Bahamontes | 20 | ||
| 3 | Brondi | Jonathan | Pantani | 15 | ||
| 4 | Armando | Enzo | Indurain | 10 | ||
| 5 | Rocca | Federico | Merckx | 8 | ||
| 6 | Brondi | Roberto | Astrua | 7 | ||
| 7 | Cintoli | Raimondo | Berzin | 6 | ||
| 8 | Chidotti | Luca | Boonen | 5 | ||
| 9 | Scarfì | Claudio | Olmo | 4 | ||
| 10 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 3 | ||
| 11 | Baldissone | Stefano | Bartali | 2 | ||
| 12 | Maestrelli | Ugo | Baronchelli | 1 | ||
| Arbitro | Caviglia Gianluca | |||||
| Inizio gara | 17:05 | |||||
| Termine gara | 18:45 | |||||
| 7^ Tappa 2011 | ||||||
| Cremolino - Piazza della Posta | ||||||
| sabato, luglio 09, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Crespiani | Ivan | Gesink | 25 | ||
| 2 | Arca | Enrico | Petit Breton | 20 | ||
| 3 | Brondi | Jonathan | Pantani | 15 | ||
| 4 | Mogliotti | Marco | Saronni | 10 | ||
| 5 | Brondi | Roberto | Bobet | 8 | ||
| 6 | Maestrelli | Ugo | Bahamontes | 7 | ||
| 7 | Armando | Enzo | Indurain | 6 | ||
| 8 | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 | ||
| 9 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 4 | ||
| 10 | Rocca | Federico | Nencini | 3 | ||
| 11 | Baldissone | Stefano | Bartali | 2 | ||
| 12 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 1 | ||
| 13 | Cintoli | Spiridione | Bottecchia | 1 | ||
| Arbitro | Caviglia Gianluca | |||||
| Inizio gara | 17:15 | |||||
| Termine gara | 19:22 | |||||
| 6^ Tappa 2011 | ||||||
| Senigallia - Spiaggia 72 In occasione del "CATTERADUNO 2011" |
||||||
| venerdì, luglio 01, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Brondi | Jonathan | Pantani | 25 | ||
| 2 | Armando | Enzo | Lemond | 20 | ||
| 3 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 15 | ||
| 4 | Mogliotti | Marco | Saronni | 10 | ||
| 5 | Brondi | Roberto | Astrua | 8 | ||
| 6 | Pelligra | Luca | Kubler | 7 | ||
| 7 | Pernazza | Ludovico | Bartali | 6 | ||
| 8 | Scarfì | Claudio | Olmo | 5 | ||
| 9 | Baldissone | Stefano | Bartali | 4 | ||
| 10 | Mor | Marco | Binda | 3 | ||
| 11 | Milio | Massimo | Albani | 2 | ||
| Arbitro | Caviglia Gianluca | |||||
| Inizio gara | 19:30 | |||||
| Termine gara | 20:45 | |||||
| 5^ Tappa 2011 | ||||||
| Cerro Tanaro - Piazza della Libertà | ||||||
| domenica, giugno 26, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Brondi | Jonathan | Pantani | 25 | ||
| 2 | Mogliotti | Marco | Fignon | 20 | ||
| 3 | Brondi | Roberto | Astrua | 15 | ||
| 4 | Gianoglio | Beppe | Bugno | 10 | ||
| 5 | Armando | Enzo | Lemond | 8 | ||
| 6 | Maestrelli | Ugo | Bahamontes | 7 | ||
| 7 | Scarfì | Claudio | Olmo | 6 | ||
| 8 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 5 | ||
| 9 | Baldissone | Stefano | Bartali | 4 | ||
| 10 | Cintoli | Spiridione | Bobet | 3 | ||
| 11 | Callisano | Giovanni | Bartali | 2 | ||
| 12 | Bergoglio | Enrico | Petacchi | 1 | ||
| Arbitro | Caviglia Gianluca | |||||
| Inizio gara | 17:30 | |||||
| Termine gara | 19:15 | |||||
| 4^ Tappa 2011 | ||||||
| Bergeggi-Piazza XX Settembre | ||||||
| domenica, giugno 19, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Mogliotti | Marco | Fignon | 25 | ||
| 2 | Brondi | Roberto | Astrua | 20 | ||
| 3 | Armando | Enzo | Argentin | 15 | ||
| 4 | Brondi | Jonathan | Pantani | 10 | ||
| 5 | Maestrelli | Ugo | Bahamontes | 8 | ||
| 6 | Gianoglio | Massimo | Battagli | 7 | ||
| 7 | Arca | Enrico | Pellisier | 6 | ||
| 8 | Gianoglio | Beppe | Bugno | 5 | ||
| 9 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 4 | ||
| 10 | Scarfì | Claudio | Olmo | 3 | ||
| 11 | Baldissone | Stefano | Bartali | 2 | ||
| 12 | Rocca | Silvio | Cunego | 1 | ||
| Arbitro | Caviglia Gianluca | |||||
| Inizio Finale | 17:00 | |||||
| Termine | 19:48 | |||||
| 3^ Tappa 2011 | ||||||
| Monza-Autodromo In occasione della manifestazione "36°Festival dello Sport U.S.S.M." |
||||||
| domenica, giugno 12, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Scarfì | Claudio | Olmo | 25 | ||
| 2 | Brondi | Roberto | Okers | 20 | ||
| 3 | Crespiani | Ivan | Gesink | 15 | ||
| 4 | Brondi | Jonathan | Pantani | 10 | ||
| 5 | Armando | Enzo | Lemond | 8 | ||
| 6 | Mogliotti | Marco | Fignon | 7 | ||
| 7 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 6 | ||
| 8 | Caviglia | Gianluca | Geminiani | 5 | ||
| 9 | Rocca | Federico | Bettini | 4 | ||
| 10 | Baldissone | Stefano | Bartali | 3 | ||
| 11 | Cintoli | Spiridione | Bottecchia | 2 | ||
| 12 | Caviglia | Andrea | De Muynk | 1 | ||
| Arbitro | Cintoli Raimondo | |||||
| Inizio Finale | 16:30 | |||||
| Termine | 18:45 | |||||
| 2^ Tappa 2011 | ||||||
| Asti- Piazza San Martino In occasione della manifestazione "A Sud di Nessun Nord" |
||||||
| domenica, giugno 05, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Brondi | Roberto | Astrua | 25 | ||
| 2 | Mogliotti | Marco | Fignon | 20 | ||
| 3 | Crespiani | Ivan | Breukink | 15 | ||
| 4 | Armando | Enzo | Lemond | 10 | ||
| 5 | Arca | Enrico | Pellissier | 8 | ||
| 6 | Brondi | Jonathan | Pantani | 7 | ||
| 7 | Gianoglio | Massimo | Battaglin | 6 | ||
| 8 | Maestrelli | Ugo | Balmamion | 5 | ||
| 9 | Rocca | Federico | Waylant | 4 | ||
| 10 | Gianoglio | Beppe | Coppi | 3 | ||
| 11 | Scarfì | Claudio | Olmo | 2 | ||
| 12 | Cintoli | Spiridione | Cipollini | 1 | ||
| 13 | Baldissone | Stefano | Bartali | 1 | ||
| Arbitro | Cintoli Raimondo | |||||
| Inizio Finale | 17:15 | |||||
| Termine | 19:00 | |||||
| 1^ Tappa 2011 | ||||||
| Genova- Porto Antico In occasione della manifestazione "Festa dello Sport" |
||||||
| domenica, maggio 22, 2011 | ||||||
| Posizione | Atleta | Corridore | Punti | |||
| 1 | Arca | Enrico | Pellissier | 25 | ||
| 2 | Brondi | Roberto | Astrua | 20 | ||
| 3 | Scarfì | Claudio | Olmo | 15 | ||
| 4 | Paoluzzi | Luca | Coppi | 10 | ||
| 5 | Armando | Enzo | Petacchi | 8 | ||
| 6 | Brondi | Jonathan | Pantani | 7 | ||
| 7 | Mogliotti | Marco | Fignon | 6 | ||
| 8 | Maestrelli | Ugo | Balmamion | 5 | ||
| 9 | Crespiani | Ivan | Breukink | 4 | ||
| 10 | Cintoli | Raimondo | Thevenet | 3 | ||
| 11 | Piazza | Alessandro | Battaglin | 2 | ||
| 12 | Zen | Meiko | Bartoli | 1 | ||
| Arbitro | Caviglia Gianluca | |||||
| Inizio Finale | 17:45 | |||||
| Termine | 19:15 | |||||