Campioni su Gara Unica
- Dettagli
- Categoria principale: Classifiche

2021 | |||||
1° | |||||
2° | |||||
3° | |||||
2020 MASSAROSA (LU) | ![]() |
||||
1° | Michele Pardini | LU | |||
2° | Stefano Baldissone | AT | |||
3° | Ivan Crespiani | GE | |||
2019 VERONA (Tocatì) | ![]() |
||||
1° | Simone Rossi | LO | |||
2° | Marco Mogliotti | AT | |||
3° | Galli Angelo | TO | |||
2018 VERONA (Tocatì) | |||||
1° | Michele Pardini | LU | |||
2° | Simone Rossi | LO | |||
3° | Enzo Armando | AT | |||
2017 VERONA (Tocatì) | |||||
1° | Michele Pardini | LU | |||
2° | Marco Mogliotti | AT | |||
3° | Enrico Arca | GE | |||
2016 VERONA (Tocatì) | |||||
1° | Simone Rossi | LO | |||
2° | Enzo Armando | AT | |||
3° | Stefano Baldissone | AT | |||
2015 VERONA (Tocatì) | |||||
1° | Michele Pardini | LU | |||
2° | Enzo Armando | AT | |||
3° | Marco Mogliotti | AT | |||
2014 VERONA (Tocatì) | |||||
1° | Enzo Armando | AT | |||
2° | Roberto Brondi | BS | |||
3° | Enrico Arca | GE | |||
2013 VERONA (Tocatì) | |||||
1° | Enrico Arca | GE | |||
2° | Enzo Armando | AT | |||
3° | Marco Mogliotti | AT | |||
2012 VERONA (Tocatì) | |||||
1° | Beppe Gianoglio | AT | |||
2° | Marco Mogliotti | AT | |||
3° | Enzo Armando | AT | |||
2011 VERONA (Tocatì) | |||||
1° | Luca Pelligra | AT | |||
2° | Roberto Brondi | BS | |||
3° | Marco Mogliotti | AT | |||
2010 VERONA (Tocatì) | |||||
1° | Roberto Brondi | BS | |||
2° | Jonathan Brondi | BS | |||
3° | Marco Mogliotti | AT | |||
2009 VERONA (Tocatì) | |||||
1° | Roberto Brondi | BS | |||
2° | Ivan Crespiani | GE | |||
3° | Enzo Armando | AT | |||
2008 GENOVA Villa Gruber | ![]() |
||||
1° | Enzo Armando | AT | |||
2° | Marco Mogliotti | AT | |||
3° | Roberto Brondi | BS | |||
2007 MILANO-RHO (FIERA) | |||||
1° | Enzo Armando | AT | |||
2° | Ivan Crespiani | GE | |||
3° | Enrico Arca | GE | |||
2006 MILANO-RHO (FIERA) | |||||
1° | Francesco Pelligra | AT | |||
2° | Roberto Brondi | BS | |||
3° | Enzo Armando | AT | |||
2005 MILANO-RHO (FIERA) | |||||
1° | Ivan Crespiani | GE | |||
2° | Enrico Arca | GE | |||
3° | Roberto Brondi | BS | |||
2004 MILANO (FIERA) | |||||
1° | Enzo Armando | AT | |||
2° | Roberto Brondi | BS | |||
3° | Ivan Crespiani | GE | |||
2003 NON DISPUTATO |
|||||
2002 GENOVA Villa Gruber | |||||
1° | Ivan Crespiani | GE | |||
2° | Enrico Arca | GE | |||
3° | Jonathan Brondi | BS | |||
2001 NON DISPUTATO |
|||||
2000 NON DISPUTATO |
|||||
1999 MILANO (FIERA) | ![]() |
||||
1° | Renzo Matteini | GE | |||
2° | Gianfranco Ricaldone | GE | |||
3° | M. Matteini | GE | |||
1998 MILANO (FIERA) | |||||
1° | Enrico Arca | GE | |||
2° | Ivan Crespiani | GE | |||
3° | X | ||||
1997 MILANO (FIERA) | ![]() |
||||
1° | Roberto Brondi | BS | |||
2° | Ivan Crespiani | GE | |||
3° | Josè Marino | GE | |||
1996 NON DISPUTATO |
|||||
1995 MILANO (Galleria) | |||||
1° | Marcello Della Costa | GE | |||
2° | Enrico Arca | GE | |||
3° | Mauro Lagomarsino | GE | |||
1994 MILANO (RAI) | ![]() |
||||
1° | Renzo Matteini | GE | |||
2° | Fabrizio Pollini | GE | |||
3° | Marcello Della Costa | GE | |||
1993 MILANO (FIERA) | ![]() |
||||
1° | Luigi D’Alò | MI | |||
2° | Ivan Crespiani | GE | |||
3° | Beppe Croci | PI | |||